Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 1851 t/m 1900 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 73» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
1851 | I8371 | Pass | Agnes | 0 | loo |
1852 | I10273 | Passin zu Löwenstein Wertheim u Rosenberg | Anna | 0 | loo |
1853 | I06420 | Pastoors | Anna | 0 | loo |
1854 | I01581 | Paul | Louis | 0 | loo |
1855 | I07649 | Pauly | Charles | 0 | loo |
1856 | I01603 | Peccolli | Mathilde | 0 | loo |
1857 | I07689 | Pedters | Antonius | 0 | loo |
1858 | I04223 | Peeters | Catharina | 0 | loo |
1859 | I03543 | Peeters | Maria | 0 | loo |
1860 | I8429 | Peeters | Maria | 0 | loo |
1861 | I00372 | Pellen | Peter | 0 | loo |
1862 | I03032 | Pellena | Paria | 0 | loo |
1863 | I10710 | Pellens | Arnold | 0 | loo |
1864 | I04315 | Pellens | Henricus | 0 | loo |
1865 | I00536 | Pellens | Johann | 0 | loo |
1866 | I9208 | Pels | Pieternella | 0 | loo |
1867 | I8330 | Permentier | Pieter | 0 | loo |
1868 | I10510 | Pernitz | Nikolas | 0 | loo |
1869 | I03561 | Peters | Christina | 0 | loo |
1870 | I03589 | Peters | Hendrik | 0 | loo |
1871 | I07097 | Peters | Henricus | 0 | loo |
1872 | I9949 | Peters | Johann | 0 | loo |
1873 | I05914 | Peters | Johannae | 0 | loo |
1874 | I04145 | Peters | Johannes | 0 | loo |
1875 | I8159 | Peters | Mathias | 0 | loo |
1876 | I04996 | Peters | Mathias Heinrich | 0 | loo |
1877 | I8466 | Peters | Wilhelm | 0 | loo |
1878 | I04358 | Peterse | Allardus | 0 | loo |
1879 | I03833 | Petersilli | N.N. | 0 | loo |
1880 | I8670 | Petit | Lucie Jeanne Alphonsine Marie | 0 | loo |
1881 | I05460 | Petri | Michael | 0 | loo |
1882 | I03436 | Pfanmüller | Hugo | 0 | loo |
1883 | I8753 | Pfennings | Catharina | 0 | loo |
1884 | I05786 | Philippi | Carel | 0 | loo |
1885 | I04247 | Philipsen | Geertrui | 0 | loo |
1886 | I10169 | Philipsen | Geertrui | 0 | loo |
1887 | I06929 | Pichot du Plessis | Sara Ephraime Alexandrine | 0 | loo |
1888 | I03129 | Pieck | Arent | 0 | loo |
1889 | I06169 | Pieck | Sophia | 0 | loo |
1890 | I00613 | Pies | Henrick | 0 | loo |
1891 | I01792 | Pies | Henrick | 0 | loo |
1892 | I02831 | Pieters | Hermina | 0 | loo |
1893 | I10733 | ||||
1894 | I03273 | Pinkerton | Eryn Roxane | 0 | loo |
1895 | I8749 | Pitz | Wilhelmina | 0 | loo |
1896 | I8348 | Planken | Hermann | 0 | loo |
1897 | I8202 | Planken | Hester | 0 | loo |
1898 | I02824 | Pleuris | Catharina | 0 | loo |
1899 | I04668 | Plones\Pleunis | Anna | 0 | loo |
1900 | I06424 | Poelmans | Johanna | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.