Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1601 t/m 1630 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1601 I07069  van de Loo  Louise Virginie Wilhelmina  02 jun 1888  04 jun 1888  loo 
1602 I01936  de Lorenzi  Carl Joseph Maria  02 mei 1887  03 mei 1887  loo 
1603 I8040  Gommers  Rudolf Paul Marie  17 nov 1939  18 nov 1939  loo 
1604 I8634  Mathijsen  Joseph August  10 jul 1930  11 jul 1930  loo 
1605 I8559  Rieter  Eugenie Josepha Francisca  04 aug 1919  05 aug 1919  loo 
1606 I01809  van de Loo  Adolf  04 mrt 1939  05 mrt 1939  loo 
1607 I9663  van de Loo  Christoffel  15 feb 1898  16 feb 1898  loo 
1608 I07253  van de Loo  Josef  08 jun 1929  09 jun 1929  loo 
1609 I00052  van de Loo  Petronella  28 dec 1766  29 dec 1766  loo 
1610 I05275  van de Loo  Wilhelmina Arnoldina Rosalie  03 sep 1858  04 sep 1858  loo 
1611 I03350  van Loo  Joannes Everardus  29 apr 1829  30 apr 1829  loo 
1612 I02767  Brouwer  Vranck  13 mei 1657  13 mei 1657  loo 
1613 I07332  van de Loe  Dorothea  14 jan 1813  14 jan 1813  loo 
1614 I07831  van de Loe  TotgeborenJunge  29 apr 1851  29 apr 1851  loo 
1615 I04995  van de Loo  Anna  06 dec 1937  06 dec 1937  loo 
1616 I07933  van de Loo  Doodgeboren  12 feb 1860  12 feb 1860  loo 
1617 I07934  van de Loo  Doodgeboren  14 mrt 1861  14 mrt 1861  loo 
1618 I8406  van de Loo  Doodgeboren  09 dec 1869  09 dec 1869  loo 
1619 I07942  van de Loo  Doodgeboren  29 aug 1871  29 aug 1871  loo 
1620 I07476  van de Loo  Jakob Maria  02 nov 1929  02 nov 1929  loo 
1621 I10171  van de Loo  Levenloos  8 apr 1883  8 apr 1883  loo 
1622 I00065  van de Loo  Maria  29 apr 1887  29 apr 1887  loo 
1623 I9618  van de Loo  NN  1 jul 1840  1 jul 1840  loo 
1624 I07834  van de Loo  Totgeboren M  15 feb 1831  15 feb 1831  loo 
1625 I8043  van de Venne  Gerard Jozef Maria  04 jul 1947  04 jul 1947  loo 
1626 I00579  van der Loo  Coenraad  21 mei 1816  21 mei 1816  loo 
1627 I05212  van der Loo  Gerhardus Jacobus Coenradus  30 sep 1881  30 sep 1881  loo 
1628 I02307  van der Loo  Levenloos  07 feb 1843  07 feb 1843  loo 
1629 I05213  van der Loo  N.N.  16 jan 1885  16 jan 1885  loo 
1630 I03349  van Loo  Antonius  19 jan 1832  19 jan 1832  loo 


«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.