Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 1551 t/m 1600 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1551 HFOUT  -71.2785840  42.5475139    169 
1552 Hülm  6.143867300000011  51.6657182    168 
1553 Keppeln  6.2652521  51.6887304    167 
1554 Bergen  5.3220544  60.3912628    166 
1555 Geisteren Kasteel  5.7137034  50.8622884    165 
1556 Tiel  5.4278765  51.8876176    161 
1557 Elst  5.8473619  51.9192887    160 
1558 Venray  5.9736992  51.5256257    158 
1559 Mheer  5.7927004  50.7785433    157 
1560 Well  7.2505007  51.1265919    156 
1561 Heijen  5.9788072  51.6745610    151 
1562 Catharina van de Loo.        149 
1563 Heijen op het Cleeff        147 
1564 Parijs  2.3522219  48.8566140    146 
1565 Hassum  6.0736103  51.6789711    145 
1566 -112.0874045  33.4831266    128 
1567 Kervenheim  6.2775200  51.6325449    126 
1568 Blitterswijck  6.1089177  51.5317535    123 
1569 Boekelt  6.3020202  51.9425017    121 
1570 Cuijk en St Agatha  5.9103669  51.7133941    120 
1571 Ottersum  5.9845826  51.7024505    117 
1572 Haarlem  4.6462194  52.3873878    116 
1573 Watertown N.Y. U.S.A.  -75.9107565  43.9747838    115 
1574 Wetten  6.2922152  51.5690112    110 
1575 Uedem  6.2735596  51.6656570    108 
1576 Hommersum  6.0341983  51.6826572    106 
1577 Kessel   6.054003599999987  51.2926693    104 
1578 Afferden  6.0135367  51.6340210    100 
1579 Kalkar  6.2908256  51.7373170    98 
1580 Wehl  6.2107418  51.9619155    95 
1581 Sainte Colombe  2.0099830  44.7249440    94 
1582 Gendringen hs 105  5.0088078  51.5835613    93 
1583 Gendringen hs. 104a  5.0077340  51.5830155    92 
1584 Netterden  6.3138811  51.8560488    91 
1585 Gendringen hs. 105  5.0088078  51.5835613    89 
1586 Emmerik St. Aldegondis        88 
1587 Elten  6.1623348  51.8732110    87 
1588 Klein Netterden  6.259868299999994  51.851988    83 
1589 Emmerich (D)  6.2517303  51.8395929    81 
1590 Sennet N.Y.  -76.5327176  42.9947879    80 
1591 Gendringen hs. no 105 NL.  5.0088078  51.5835613    79 
1592 Daxaca  -100.4781252  28.6847191    77 
1593 Differdingen  5.8889600  49.5227300    76 
1594 Freiburg im Breisgau  7.8421043  47.9990077    74 
1595 Beaumarais (D)  -2.8418030  47.7138370    73 
1596 Dortmund  7.4652981  51.5135872    72 
1597 Dusseldorf-Gerresheim  6.8523154  51.2358442    70 
1598 Skagerak  9.0641074  54.0885913    69 
1599 Oberkassel  7.1608813  50.7170353    68 
1600 Duisburg  6.7623293  51.4344079    67 


«Vorige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.