Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1501 t/m 1550 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1501 Meer  Petronella van der  I07983  ca. 1806  1806-00-00  Bef. 1873  1872-12-31  66  loo 
1502 Moerenhout  Johanna Maria  I02550  16 mei 1918  1918-05-16  04 jun 1984  1984-06-04  66  loo 
1503 Paublan  Natalis  I70  1630  1630-00-00  25 jan 1695/96  1696-01-25  66  loo 
1504 Peeters  Anna  I04053  ca. 1758  1758-00-00  25 jan 1824  1824-01-25  66  loo 
1505 Roghmanns  Lucie Maria  I04669  15 apr 1895  1895-04-15  01 jan 1961  1961-01-01  66  loo 
1506 Scheidius  Edouard David Frederic Ernest Marie  I8122  03 jun 1919  1919-06-03  26 aug 1985  1985-08-26  66  loo 
1507 Schnepper  Johan Daniël  I01521  22 okt 1793  1793-00-00  18 aug 1859  1859-08-18  66  loo 
1508 Smits  Alfred Martin  I04837  31 dec 1915  1915-12-31  14 nov 1981  1981-11-14  66  loo 
1509 Soons  Maria Sibilla  I16  1 mrt 1828  1828-03-01  27 jul 1894  1894-07-27  66  loo 
1510 Tax  Jakobus  I00259  26 jun 1796  1796-06-26  15 mei 1862  1862-00-00  66  loo 
1511 Vaessen  Antoinetta  I00562  23 feb 1824  1824-02-23  11 jul 1890  1890-07-11  66  loo 
1512 vamme Loe  Reinier  I00623  ca. 1401  1401-00-00  Bef. 1468  1467-12-31  66  loo 
1513 van de Loe  Wilhelmina  I07316  16 sep 1762  1762-09-16  05 okt 1828  1828-00-00  66  loo 
1514 van de Loo  Allardus  I04503  02 jul 1911  1911-07-02  22 jun 1977  1977-06-22  66  loo 
1515 van de Loo  Anthony G.  I05738  08 sep 1914  1914-09-08  29 jun 1980  1980-06-29  66  loo 
1516 van de Loo  Heinrich Karl  I00087  02 nov 1843  1843-11-02  01 okt 1909  1909-00-00  66  loo 
1517 van de Loo  Hendrikus Gerardus Petrus  I9522  30 mei 1912  1912-00-00  22 sep 1978  1978-09-22  66  loo 
1518 van de Loo  Johannes  I07176  21 apr 1793  1793-04-21  19 apr 1859  1859-04-19  66  loo 
1519 van de Loo  Josephus Matthias Jacobus  I00806  31 aug 1888  1888-08-31  20 dec 1954  1954-12-20  66  loo 
1520 van de Loo  Nicolaas Willem Antonius Hubertus  I01342  08 apr 1882  1882-04-08  06 aug 1948  1948-08-06  66  loo 
1521 van de Loo  Theresia Maria Hubertina  I9506  11 feb 1899  1899-02-11  23 dec 1965  1965-12-23  66  loo 
1522 van den Loe zu Wissen  Wessel  I00614  10 okt 1443  1443-00-00  25 sep 1509  1509-09-25  66  loo 
1523 van der Loe  Maria Catharina  I07211  27 aug 1816  1816-08-27  1882  1882-00-00  66  loo 
1524 van der Loo  Gerardus Jacobus  I00022  23 aug 1852  1852-08-23  28 nov 1918  1918-11-28  66  loo 
1525 Vanderloo  Thomas Edward  I03749  30 aug 1939  1939-08-30  23 apr 2005  2005-04-23  66  loo 
1526 Vink  Johannes Petrus  I9851  31 mrt 1925  1925-00-00  09 okt 1991  1991-00-00  66  loo 
1527 von Hatzfeld-Wildenburg  Karl Eugenius Inocentius Graaf  I06618  24 feb 1719  1719-02-24  21 jan 1785  1785-01-21  66  loo 
1528 von Loë  Clemens Dietrich Maria Joseph Hubertus Leonard  I06669  22 jul 1891  1891-07-22  19 okt 1957  1957-00-00  66  loo 
1529 von Loë  Edmond Adolph  I07044  13 nov 1809  1809-11-13  1875  1875-00-00  66  loo 
1530 von Loe  Lucia Anna  I06802  1683  1683-00-00  29 aug 1749  1749-08-29  66  loo 
1531 von Loe  Maximilian Wilhelm  I06801  1676  1676-00-00  13 mei 1742  1742-00-00  66  loo 
1532 Voss  Johannes  I02092  1706  1706-00-00  10 jan 1772  1772-01-10  66  loo 
1533 Voss  Peter Mathias  I01128  23 sep 1813  1813-09-23  18 apr 1879  1879-04-18  66  loo 
1534 Apol  Alida Georgina  I01591  30 jun 1842  1842-06-30  26 mrt 1909  1909-00-00  67  loo 
1535 Arntz  Wilhelmus Mathieu Gustav  I02896  02 sep 1882  1882-09-02  08 feb 1949  1949-02-08  67  loo 
1536 Cavadino  Anton Carel Marie  I8530  22 nov 1923  1923-11-22  14 feb 1990  1990-02-14  67  loo 
1537 Coenen  Maria Hendrika/Hendrina  I00096  05 feb 1791  1791-02-05  1858  1858-00-00  67  loo 
1538 Coenen  Peter  I04485  14 feb 1825  1825-02-14  16 nov 1892  1892-11-16  67  loo 
1539 de Horion de Colonster  Maria Alexandrina Maximiliane Félicité Gravin  I01765  21 sep 1728  1728-09-21  21 jan 1795  1795-01-21  67  loo 
1540 Drissen  Mechtilde Losephine  I9101  16 jan 1876  1876-01-16  feb 1943  1943-02-00  67  loo 
1541 Hartog  Marinus Johannes Nicolaas den  I9797  1934  1934-00-00  24 dec 2001  2001-12-24  67  loo 
1542 Heilen  Heinrich  I07432  02 feb 1861  1861-02-02  28 sep 1928  1928-09-28  67  loo 
1543 Hoenselaers  Agnes  I04511  ca. 1696  1696-00-00  05 apr 1763  1763-04-05  67  loo 
1544 Hopman  Lambertus Johannes  I04168  15 sep 1911  1911-09-15  19 jan 1978  1978-01-19  67  loo 
1545 Horn  Gabriël  I01601  06 jun 1899  1899-06-06  25 feb 1966  1966-02-25  67  loo 
1546 Humme  Johanna  I8308  23 apr 1907  1907-04-23  09 apr 1974  1974-04-09  67  loo 
1547 Huts  Jan Derk  I05439  11 sep 1821  1821-09-11  22 apr 1888  1888-04-22  67  loo 
1548 Janssen  Gisbertus  I04102  05 jul 1751  1751-07-05  12 feb 1818  1818-02-12  67  loo 
1549 Kerkhoff  Henricus  I04124  10 jun 1724  1724-06-10  25 aug 1791  1791-08-25  67  loo 
1550 Moors  Johanna Catharina  I03556  06 dec 1832  1832-12-06  03 mrt 1899  1899-00-00  67  loo 


«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.