Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1501 t/m 1550 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1501 I9657  van de Loo  Maria Joanna  17 nov 1883  5 jul 1884  231  loo 
1502 I04870  van der Loo  Willem  14 jan 1879  29 aug 1879  227  loo 
1503 I07314  van de Loo  Hendrikus Theodorus  15 jan 1915  28 aug 1915  225  loo 
1504 I03105  van de Loo  Johannes Jacobus Hendrikus  10 aug 1899  17 mrt 1900  219  loo 
1505 I03292  Vandeloo  Norman Joseph  28 jun 1932  01 feb 1933  218  loo 
1506 I07510  van de Loo  Jacob Wilhelm  08 jul 1862  08 feb 1863  215  loo 
1507 I07068  van de Loo  Emile Hubert Chrétien  29 dec 1883  18 jul 1884  202  loo 
1508 I07308  van de Loo  Hendrikus Theodorus  27 feb 1906  31 aug 1906  185  loo 
1509 I04785  van de Loo  Hermann  22 feb 1901  25 aug 1901  184  loo 
1510 I04504  van de Loo  Hendrikus Matthijs  24 jun 1910  24 dec 1910  183  loo 
1511 I06359  van de Loo  Werner Theodor Gerhard  30 jul 1937  27 jan 1938  181  loo 
1512 I01920  van de Loo  Carl Hubert  09 sep 1860  06 mrt 1861  178  loo 
1513 I07536  van de Loo  Johannes Heinrich  30 dec 1922  22 jun 1923  174  loo 
1514 I07792  van de Loo  Maria Sophia  30 aug 1887  11 feb 1888  165  loo 
1515 I9662  van de Loo  Petronella Paulina  27 jul 1893  5 jan 1894  162  loo 
1516 I02754  Brouwer  Catharina Christina Petronella  30 mrt 1879  23 aug 1879  146  loo 
1517 I05375  van de Loo  Catharina Cornelia Antoinetta Maria  15 aug 1880  05 jan 1881  143  loo 
1518 I02789  Brouwer  Vranco  12 apr 1686  28 aug 1686  138  loo 
1519 I04832  van de Loo  Theodora  11 okt 1919  26 feb 1920  138  loo 
1520 I05529  van der Loo  Petrus Johannes  29 sep 1864  14 feb 1865  138  loo 
1521 I07310  van de Loo  Theodorus Jacobus  26 jul 1909  05 dec 1909  132  loo 
1522 I9623  van de Loo  Gerarda  19 apr 1846  28 aug 1846  131  loo 
1523 I05281  van de Loo  Johann Heinrich Engelbert  15 jan 1823  14 mei 1823  119  loo 
1524 I01952  van de Loo  Gustaaf  17 sep 1908  01 jan 1909  106  loo 
1525 I07837  van de Loo  Gerhard  13 dec 1866  27 mrt 1867  104  loo 
1526 I07511  van de Loo  Peter Wilhelm  02 jan 1865  16 apr 1865  104  loo 
1527 I06323  van de Loo  Gerhard  01 sep 1906  06 dec 1906  96  loo 
1528 I07576  van de Loo  Carl  12 nov 1896  15 feb 1897  95  loo 
1529 I9616  van de Loo  Gerarda  10 apr 1838  14 jul 1838  95  loo 
1530 I05527  van der Loo  Petrus Martinus Aloysius  12 jun 1861  12 sep 1861  92  loo 
1531 I07808  van de Loo  Gerhard  08 sep 1906  06 dec 1906  89  loo 
1532 I8091  van de Loo  Jacobus Antonius Hubertus  12 sep 1853  08 dec 1853  87  loo 
1533 I9656  van de Loo  Christoffel  23 sep 1882  18 dec 1882  86  loo 
1534 I04786  van de Loo  Paula  22 jun 1902  15 sep 1902  85  loo 
1535 I10167  Festen  Hendrica Petronella  15 aug 1907  5 nov 1907  82  loo 
1536 I07802  van de Loo  Anton  15 jan 1891  06 apr 1891  81  loo 
1537 I9699  van de Loo  Maria Johanna Elizabeth  17 jun 1856  28 aug 1856  72  loo 
1538 I02756  Brouwer  Maria Servatia  03 okt 1887  06 dec 1887  64  loo 
1539 I05279  van de Loo  Johan Joseph  16 feb 1809  14 apr 1809  57  loo 
1540 I9660  van de Loo  Christoffel  15 dec 1890  3 feb 1891  50  loo 
1541 I07443  van de Loo  Johann Heinrich  28 jun 1867  17 aug 1867  50  loo 
1542 I02867  Brouwer  Adrianus Wilhelmus  30 jul 1902  17 sep 1902  49  loo 
1543 I07297  van de Loo  Mathias Johannes  18 feb 1901  07 apr 1901  48  loo 
1544 I07222  van de Loo  Johann Friedrich Wilhelm  21 jun 1871  06 aug 1871  46  loo 
1545 I8081  Klep  Johannes Franciscus Hubertus  27 feb 1885  12 apr 1885  44  loo 
1546 I8080  Klep  Robertus Alphonsus Hubertus  27 feb 1885  12 apr 1885  44  loo 
1547 I9586  van de Loo  Petrus Johannes  21 jul 1814  3 sep 1814  44  loo 
1548 I01922  van de Loo  Pauline Henriette  12 jul 1863  23 aug 1863  42  loo 
1549 I03785  Dammers  Anton  20 mei 1740  30 jun 1740  41  loo 
1550 I8515  Arntz  Dorothea Maria  1 jan 1887  9 feb 1887  39  loo 


«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.