Beschrijving: families: wifes
Treffers 1501 t/m 1550 van 4006 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 81» Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
1501 | I05819 | |||||||
1502 | F00238 | I00302 | Looschelder | Elisabeth | 0 | loo | ||
1503 | F01803 | 19 mei 1855 | I04087 | Looschelders | Johanna | 0 | loo | |
1504 | F01285 | I06290 | Looschelders | Maria | 0 | loo | ||
1505 | F00169 | I00463 | Looyschelders | Anna Maria | 1769 | 0 | loo | |
1506 | F01355 | I02670 | Lorentiu | Irina | 0 | loo | ||
1507 | F02563 | 9 apr 1940 | I06654 | Lorenz | Barbara | 9 jul 1900 | 0 | loo |
1508 | F00660 | I01071 | Lorenzoni | Anna | 0 | loo | ||
1509 | F00973 | 19 jan 1817 | I02235 | Lubbers | Catharina | 0 | loo | |
1510 | F02137 | I05304 | Lueben | Gertrude | 22 sep 1846 | 0 | loo | |
1511 | F01387 | I02837 | Luijcks | Anna Margaretha | 0 | loo | ||
1512 | I9992 | |||||||
1513 | F3442 | I8872 | M | Anna Clara Elisabetha Wilhelmina | 0 | loo | ||
1514 | F00813 | I01356 | M | Elisabeth Theodora Anna | 0 | loo | ||
1515 | F02506 | I06509 | M | Irene | 0 | loo | ||
1516 | F3568 | I9210 | Maarseveen | Teuntje | 0 | loo | ||
1517 | F3094 | I8072 | Maas | Johanna | 0 | loo | ||
1518 | F02963 | I07731 | Maassen | Anna | 0 | loo | ||
1519 | F3727 | I9729 | Maat | Maria van der | 0 | loo | ||
1520 | I03200 | |||||||
1521 | I9422 | |||||||
1522 | F01879 | I04239 | Maes | Anna Maria | 0 | loo | ||
1523 | F00282 | ca. 1764 | I00362 | Maes | Catharina | 0 | loo | |
1524 | F00341 | I02269 | Maes | Gertrud | 0 | loo | ||
1525 | F02169 | 29 jul 1903 | I05448 | Magendans | Wilhelmina Hendrika | 01 apr 1873 | 0 | loo |
1526 | F00638 | I01032 | Maisier | Lucie Eulalie Elisabeth | 0 | loo | ||
1527 | F01345 | I02679 | Majoie | Jenny Carola Maria | 0 | loo | ||
1528 | F25 | I34 | Malberg | Anne Therese | 1756 | 0 | loo | |
1529 | F01753 | 15 jun 1936 | I03987 | Malloy | Margaret L. | 18 jan 1883 | 0 | loo |
1530 | I04929 | |||||||
1531 | F01612 | I03470 | Mander | Irmgard | 0 | loo | ||
1532 | F00866 | 01 feb 1980 | I03470 | Mander | Irmgard | 0 | loo | |
1533 | F02820 | 1902 | I07350 | Manders | Anna Gertrud | 1869 | 0 | loo |
1534 | F3278 | I8741 | Manders | Helena Casparda Mechtilde | 0 | loo | ||
1535 | F02402 | I07593 | Mangin | Theresa | 0 | loo | ||
1536 | F00858 | 03 jan 1921 | I01459 | Markstahler | Olga | 25 mrt 1895 | 0 | loo |
1537 | I02953 | |||||||
1538 | I04639 | |||||||
1539 | I02965 | |||||||
1540 | F3294 | Ja, datum echter onbekend | I8531 | Marres | Marie H. B. | 21 feb 1936 | 0 | loo |
1541 | F3885 | I10081 | Marres | NN | 0 | loo | ||
1542 | F01894 | 03 mei 1886 | I04221 | Martens | Johanna Petronella | 08 jun 1859 | 0 | loo |
1543 | F01867 | 03 mei 1886 | I04221 | Martens | Johanna Petronella | 08 jun 1859 | 0 | loo |
1544 | F02459 | I02478 | Martens | Petronella | 14 mei 1717 | 0 | loo | |
1545 | F3626 | I9358 | Masi | Florence B. | 04 nov 1927 | 0 | loo | |
1546 | F01764 | 15 sep 1864 | I03970 | Masseling | Jakobina | 0 | loo | |
1547 | F02863 | 26 apr 1910 | I07461 | Matenaar | Regina Maria | 07 sep 1882 | 0 | loo |
1548 | F03027 | I07914 | Matenberg | Maria Decker gen. | 0 | loo | ||
1549 | I8633 | |||||||
1550 | I04843 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.