Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 151 t/m 200 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
151 van de Loo  Theodor  I07468  03 mei 1920  1920-00-00  03 mei 1920  1920-00-00  loo 
152 van de Loo  Theodorus Jacobus  I07310  26 jul 1909  1909-07-26  05 dec 1909  1909-12-05  loo 
153 van de Loo  Totgeboren M  I07834  15 feb 1831  1831-02-15  15 feb 1831  1831-02-15  loo 
154 van de Loo  Wilhelmina Arnoldina Rosalie  I05275  03 sep 1858  1858-09-03  04 sep 1858  1858-09-04  loo 
155 van de Venne  Gerard Jozef Maria  I8043  04 jul 1947  1947-07-04  04 jul 1947  1947-07-04  loo 
156 van der Loo  Antonius  I00103  06 mrt 1839  1839-00-00  13 mrt 1839  1839-00-00  loo 
157 van der Loo  Coenraad  I00579  21 mei 1816  1816-05-21  21 mei 1816  1816-05-21  loo 
158 van der Loo  Gerhardus Jacobus Coenradus  I05212  30 sep 1881  1881-09-30  30 sep 1881  1881-09-30  loo 
159 van der Loo  Hendrik  I05533  12 jun 1785  1785-06-12  06 jul 1785  1785-07-06  loo 
160 van der Loo  Henricus  I00043  10 mei 1772  1772-00-00  17 mei 1772  1772-00-00  loo 
161 van der Loo  Johanna Margaretha  I03404  16 nov 1877  1877-11-16  16 dec 1877  1877-12-16  loo 
162 van der Loo  Levenloos  I02307  07 feb 1843  1843-02-07  07 feb 1843  1843-02-07  loo 
163 van der Loo  Matheus  I05537  20 feb 1790  1790-02-20  13 mei 1790  1790-00-00  loo 
164 van der Loo  Matheys  I05532  14 mei 1783  1783-00-00  12 sep 1783  1783-09-12  loo 
165 van der Loo  N.N.  I05213  16 jan 1885  1885-01-16  16 jan 1885  1885-01-16  loo 
166 van der Loo  Petrus Johannes  I05531  16 mrt 1868  1868-03-16  24 dec 1868  1868-12-24  loo 
167 van der Loo  Petrus Martinus Aloysius  I05527  12 jun 1861  1861-06-12  12 sep 1861  1861-09-12  loo 
168 van der Loo  Willem  I04870  14 jan 1879  1879-01-14  29 aug 1879  1879-08-29  loo 
169 van Leeuwen  Hendrikus Gerardus  I10090  mrt 1915  1915-00-00  25 jun 1915  1915-06-25  loo 
170 van Leeuwen  Hendrikus Gerardus  I10091  feb 1917  1917-02-00  29 mrt 1917  1917-00-00  loo 
171 van Loo  Antonius  I03349  19 jan 1832  1832-01-19  19 jan 1832  1832-01-19  loo 
172 van Loo  Joannes Everardus  I03350  29 apr 1829  1829-04-29  30 apr 1829  1829-04-30  loo 
173 Vanderloo  Mary  I9409  18 feb 1900  1900-02-18  15 mrt 1900  1900-00-00  loo 
174 Vanderloo  Mary M.  I9374  1900  1900-00-00  15 mrt 1900  1900-00-00  loo 
175 von Loe  Adolf Heinrich Jobst  I01754  18 jul 1726  1726-07-18  13 aug 1726  1726-08-13  loo 
176 von LoĆ«  Gustaaf Willem Augustus Joannes B.H.M.  I10461  7 jun 1828  1828-06-07  3 jul 1828  1828-07-03  loo 
177 Woerde  Wilhelmina Geertruida  I10206  6 mrt 1875  1875-00-00  9 jul 1875  1875-07-09  loo 
178 Aartman  Henricus Johannes  I9822  1927  1927-00-00  8 feb 1928  1928-02-08  loo 
179 Arntz  Mathilde Wilhelmina  I9060  07 dec 1883  1883-12-07  02 jan 1884  1884-01-02  loo 
180 Brouwer  Wilhelmus Gerardus  I02732  25 okt 1835  1835-10-25  27 okt 1836  1836-10-27  loo 
181 den Hollander  Johanna  I10764  10 n ov 1829  1829-00-00  28 apr 1830  1830-04-28  loo 
182 Driessen  Antoon Christiaan  I10163  8 jun 1911  1911-06-08  20 mei 1912  1912-00-00  loo 
183 Ehren  Henrica  I00568  27 apr 1719  1719-04-27  20 sep 1720  1720-09-20  loo 
184 Ehren  Henrica  I02297  12 sep 1721  1721-09-12  23 okt 1722  1722-10-23  loo 
185 Geerts  Carel Casper  I06569  ca. 1860  1860-00-00  18 dec 1861  1861-12-18  loo 
186 Goossens  Johanna  I06302  ca. 1725  1725-00-00  05 okt 1726  1726-10-05  loo 
187 Goossens  Johanna  I06303  31 mei 1723  1723-05-31  08 jul 1724  1724-07-08  loo 
188 Huijbers  Maria Theodora Elisabeth  I9239  6 feb 1915  1915-02-06  15 dec 1916  1916-12-15  loo 
189 Koks  Grada  I10117  8 apr 1883  1883-04-08  24 nov 1884  1884-11-24  loo 
190 Paffrath  Richard Edmund  I05669  14 jul 1895  1895-07-14  23 okt 1896  1896-10-23  loo 
191 Receveur  Joseph Anton Marie Hubert  I9044  28 mei 1868  1868-00-00  08 apr 1869  1869-04-08  loo 
192 Saedt  Theodor  I05966  19 aug 1710  1710-08-19  20 jul 1711  1711-07-20  loo 
193 Schelbergen  Jan Hendrik  I10134  1 dec 1848  1848-12-01  1849  1849-00-00  loo 
194 ter Voert  Friedrich Wilhelm  I06567  1849  1849-00-00  01 jul 1850  1850-07-01  loo 
195 van de Loe  Catharina  I07784  29 mei 1724  1724-00-00  1724/5  1725-00-00  loo 
196 van de Loe  Joannes Wilhelmus  I04606  09 jun 1786  1786-06-09  22 nov 1787  1787-11-22  loo 
197 van de Loo  Almuth  I04805  20 jul 1944  1944-07-20  23 mei 1945  1945-00-00  loo 
198 van de Loo  August  I07794  17 sep 1889  1889-09-17  14 jul 1890  1890-07-14  loo 
199 van de Loo  Bartholomeus  I05150  05 okt 1768  1768-00-00  11 nov 1769  1769-11-11  loo 
200 van de Loo  Carl  I07576  12 nov 1896  1896-11-12  15 feb 1897  1897-02-15  loo 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.