Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 151 t/m 200 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
151 I06297  von Chamier Glisczinski  Elisabeth Maria Therese  01 feb 1924  15 jul 2010  31576  loo 
152 I9832  Wit  James de  9 jul 1921  2 dec 2007  31557  loo 
153 I8564  Berger  Henri Felix Rochus  16 aug 1901  27 nov 1987  31514  loo 
154 I9045  Receveur  Huberta Henrica Wilhelmina Antonia  25 sep 1869  17 dec 1955  31493  loo 
155 I00070  van der Loo \ Vanderloo  Theodorus Arnoldus  20 dec 1809  19 feb 1896  31472  loo 
156 I00017  van der Loo  Geertruida Johanna  08 nov 1916  01 jan 2003  31465  loo 
157 I00973  Raab  Conrad Richard Hermann Alfred  14 feb 1926  2 apr 2012  31459  loo 
158 I03065  Keiser  Mary Anna  02 feb 1816  24 feb 1902  31433  loo 
159 I04478  van de Loo  Christina  25 dec 1829  05 dec 1915  31390  loo 
160 I04615  van Kleef  Emile Louis Joseph  06 jan 1890  08 dec 1975  31381  loo 
161 I03736  von Chamier-Glisczinski  Hans  27 jul 1884  27 jun 1970  31380  loo 
162 I02598  van Wrede-Melschede  Joseph Maria Franziscus Hubertus Ignatius Aloysius  30 jan 1896  8 dec 1981  31358  loo 
163 I04834  van de Loo  Gerard  29 okt 1915  04 sep 2001  31357  loo 
164 I8574  Thywissen  Treesje E.C.M.  09 feb 1921  16 dec 2006  31356  loo 
165 I00027  van der Loo  Gerardus Jacobus Theodorus "Gerard"  10 jul 1896  17 mei 1982  31356  loo 
166 I04134  van de Loo  Anna Maria  7 feb 1845  9 dec 1930  31350  loo 
167 I00976  Geurts  Marie Thérèse  13 apr 1933  31 jan 2019  31339  loo 
168 I00929  Receveur  Johanna Margaretha Carolina Hubertina  22 aug 1886  28 mei 1972  31325  loo 
169 I00728  van de Loo  Edith Mary Jenny  11 aug 1922  01 mei 2008  31310  loo 
170 I01426  van Balen  Catharina Maria  29 mei 1889  08 feb 1975  31300  loo 
171 I04229  Jacobs  Johanna  10 nov 1797  20 jul 1883  31297  loo 
172 I07471  van de Loo  Wilhelm Friedrich  3 jun 1923  29 jan 2009  31287  loo 
173 I00952  Canoy  Eugène Jean Marie Hubert  03 dec 1875  11 jul 1961  31266  loo 
174 I02559  Vanderloo  Edward P.  23 apr 1905  26 nov 1990  31263  loo 
175 I07553  van de Loo  Arnoldina  07 jul 1871  31 jan 1957  31254  loo 
176 I06024  von Böselager  Inez Freiin  6 feb 1935  23 jun 2020  31184  loo 
177 I07133  Orlemans  Johanna Cathatrina  30 aug 1869  15 dec 1954  31152  loo 
178 I00936  van de Loo  Martha Anna Emilia Hubertina  13 sep 1908  20 dec 1993  31144  loo 
179 I06344  Lukassen  Heinrich  1 jan 1906  8 apr 1991  31143  loo 
180 I02542  Orlemans  Geertrui  20 sep 1844  26 dec 1929  31142  loo 
181 I01458  van de Loo  Karl  04 apr 1904  25 jun 1989  31128  loo 
182 I8253  van Liebergen  Elisabeth Henriëtte Marie Hubertine  11 feb 1882  14 apr 1967  31107  loo 
183 I00483  van Eyck  Margaretha  29 apr 1859  12 jun 1944  31090  loo 
184 I03584  van de Loo  Johanna  27 dec 1825  29 jan 1911  31078  loo 
185 I04236  van de Loo  Arnold  11 dec 1869  11 jan 1955  31076  loo 
186 I00015  van der Loo  Johannes Theodorus  28 aug 1887  03 sep 1972  31052  loo 
187 I01363  van de Loo  Beatrice Hermine  05 jul 1920  04 jul 2005  31045  loo 
188 I9544  Eijs  Huibertje  27 sep 1899  19 aug 1984  31007  loo 
189 I00891  Verzijl  Maria Elisabeth  19 dec 1790  07 nov 1875  31003  loo 
190 I10417  van de Loo  Rita  27 apr 1924  27 feb 2009  30987  loo 
191 I01597  Derksen  Jan Jozef  24 feb 1909  19 dec 1993  30979  loo 
192 I00702  van de Loo  Hubertina Maria Nicolasine  28 sep 1855  22 jul 1940  30978  loo 
193 I06  Janssen  Lodewijk Josef Servaas  15 jun 1857  2 apr 1942  30971  loo 
194 I06006  von Groote  Walpurgis  22 jun 1831  4 apr 1916  30967  loo 
195 I06656  von Loë  Eugenius Johannes Hubertus Maria Josef  23 apr 1885  17 jan 1970  30949  loo 
196 I01123  van de Loo  Petronella Johanna Theresia  3 jan 1810  5 sep 1894  30926  loo 
197 I06003  von Loë  Machtilde Wilhelma Eugenia Aloysia Odilia Huberta Freiin M Freiin  31 jul 1869  1 apr 1954  30924  loo 
198 I00794  van de Loo  Clara Wilhelmina Maria  07 feb 1888  20 sep 1972  30906  loo 
199 I9062  van der Drift  Hendrik Pieter Maria  23 apr 1923  04 dec 2007  30906  loo 
200 I8642  Brouwers  Mary Emma Louise  08 nov 1925  14 jun 2010  30899  loo 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.