Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1451 t/m 1477 van 1477 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
1451 | Pöttmes (NO Augsburg) | 11.0946542 | 48.5832757 | 10 | 0 | |
1452 | Lindlar | 7.3765504 | 51.0188593 | 10 | 0 | |
1453 | Hennef / Kast Allner | 7.2973561 | 50.7803449 | 10 | 0 | |
1454 | Hannover / Münden | 9.6557588 | 51.4192850 | 10 | 0 | |
1455 | Schaephuysen | 6.4861094 | 51.4416819 | 10 | 0 | |
1456 | Buitenzorg (N.O.I.) | 106.8060388 | -6.5971469 | 10 | 0 | |
1457 | Burcht Miel bij Bonn | 6.9151898 | 50.6706240 | 10 | 0 | |
1458 | Bordeaux | -0.5791800 | 44.8377890 | 10 | 0 | |
1459 | Issum | 6.4236944 | 51.5381217 | 10 | 0 | |
1460 | Mqrienbaum | 6.3752014 | 51.6993430 | 10 | 0 | |
1461 | Schlestadt = Sélestadt (F) | 7.4542410 | 48.2593860 | 10 | 0 | |
1462 | Capelle | -80.3303191 | 25.8322179 | 10 | 0 | |
1463 | Heerlen, kasteel Terworm | 5.9496868 | 50.8895193 | 10 | 0 | |
1464 | Köln (D) | 7.0106941 | 50.9677589 | 10 | 0 | |
1465 | Nijmegen / Groesbeek | 5.9347988 | 51.7784317 | 10 | 0 | |
1466 | Tanga (Tanganyika Oost-Afrika) | 39.1023228 | -5.0888751 | 10 | 0 | |
1467 | Letland | 24.6031890 | 56.8796350 | 10 | 0 | |
1468 | Bergen (L) / Afferden | 6.0135367 | 51.6340210 | 10 | 0 | |
1469 | Molenhoek (gemeente Heumen) | 5.8699691 | 51.7650181 | 10 | 0 | |
1470 | Trier | 6.6371433 | 49.7499920 | 10 | 0 | |
1471 | Überlingen | 9.1702772 | 47.7661746 | 10 | 0 | |
1472 | Schweinheim (D) | 9.1666104 | 49.9579691 | 10 | 0 | |
1473 | Heerenveen | 5.9205217 | 52.9605613 | 10 | 0 | |
1474 | Cluj (Roemenië) | 23.6236353 | 46.7712101 | 10 | 0 | |
1475 | Kleve | 6.1295400 | 51.7867260 | 10 | 0 | |
1476 | Cincinnati (Ohio USA) | -84.5120196 | 39.1031182 | 10 | 0 | |
1477 | Uedem / Asperden | 6.1144115 | 51.6947041 | 10 | 0 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.