Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 1401 t/m 1450 van 2853 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 58» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
1401 | Hoyng | Rudolf Willem Christiaan | I01345 | 18 mei 1876 | 1876-00-00 | 22 jul 1940 | 1940-07-22 | 64 | loo |
1402 | Janssen | Josef Henricus Hubertus | I9242 | 05 apr 1888 | 1888-04-05 | 28 okt 1952 | 1952-00-00 | 64 | loo |
1403 | Koks | Wilhelmus | I03059 | 09 apr 1844 | 1844-04-09 | 17 mrt 1908 | 1908-00-00 | 64 | loo |
1404 | Neu | Johanna | I04086 | 08 okt 1794 | 1794-10-08 | 27 jan 1858 | 1858-01-27 | 64 | loo |
1405 | op den Bergh | Hendrina | I00349 | 12 feb 1772 | 1772-02-12 | 17 jan 1836 | 1836-01-17 | 64 | loo |
1406 | Peters | Gertrud | I07709 | 15 sep 1838 | 1838-09-15 | 1902 | 1902-00-00 | 64 | loo |
1407 | Roosenboom | Christine | I07393 | 01 jun 1892 | 1892-06-01 | 15 feb 1956 | 1956-02-15 | 64 | loo |
1408 | Scholten | Johann Friedrich | I00712 | 22 jan 1874 | 1874-01-22 | 22 jun 1938 | 1938-06-22 | 64 | loo |
1409 | Stevens | Maria Catharina | I04900 | 15 okt 1891 | 1891-00-00 | 12 okt 1955 | 1955-00-00 | 64 | loo |
1410 | Tax | Gerhard (Grad) | I01822 | 27 jul 1745 | 1745-07-27 | 27 feb 1809 | 1809-02-27 | 64 | loo |
1411 | ter Voert | Bernardus | I02440 | 1770 | 1770-00-00 | 12 apr 1834 | 1834-04-12 | 64 | loo |
1412 | van de Loe | Christina Gertrud | I07492 | 11 sep 1869 | 1869-09-11 | 1933 | 1933-00-00 | 64 | loo |
1413 | van de Loe | Ida | I00581 | ca. 1610 | 1610-00-00 | 1674 | 1674-00-00 | 64 | loo |
1414 | van de Loo | Anna Maria Sybilla | I07679 | 23 apr 1847 | 1847-04-23 | 14 feb 1911 | 1911-02-14 | 64 | loo |
1415 | van de Loo | Elisabeth Fernandine | I01369 | 07 aug 1924 | 1924-08-07 | 06 nov 1988 | 1988-11-06 | 64 | loo |
1416 | van de Loo | Franziskus | I06236 | 23 mrt 1866 | 1866-00-00 | 30 okt 1930 | 1930-00-00 | 64 | loo |
1417 | van de Loo | Hans Peter Clemens | I01282 | 18 sep 1953 | 1953-09-18 | 29 okt 2017 | 2017-00-00 | 64 | loo |
1418 | van de Loo | Helmut Josef | I07254 | 15 okt 1930 | 1930-00-00 | 24 aug 1994 | 1994-08-24 | 64 | loo |
1419 | van de Loo | Hermann | I01302 | 21 feb 1909 | 1909-02-21 | 09 sep 1973 | 1973-09-09 | 64 | loo |
1420 | van de Loo | Hubertina Maria Petronella | I01353 | 09 sep 1893 | 1893-09-09 | 22 dec 1957 | 1957-12-22 | 64 | loo |
1421 | van de Loo | Johann | I07145 | 8 aug 1853 | 1853-08-08 | 2 okt 1917 | 1917-00-00 | 64 | loo |
1422 | van de Loo | Josef | I05874 | 3 aug 1935 | 1935-08-03 | 7aug 1999 | 1999-00-00 | 64 | loo |
1423 | van de Loo | Peter | I00227 | 1 jul 1827 | 1827-07-01 | 10 feb 1891 | 1891-02-10 | 64 | loo |
1424 | van de Loo | Theodora Johanna | I04162 | 18 sep 1901 | 1901-09-18 | 3 dec 1965 | 1965-12-03 | 64 | loo |
1425 | van de Loo | Theodorus | I05101 | 20 apr 1827 | 1827-04-20 | 17 mrt 1891 | 1891-00-00 | 64 | loo |
1426 | van de Pas | Petronella | I04127 | 15 dec 1728 | 1728-12-15 | 21 sep 1792 | 1792-09-21 | 64 | loo |
1427 | van den Loe | Bruen (Bruno) | I00144 | ca. 1445 | 1445-00-00 | 1509 | 1509-00-00 | 64 | loo |
1428 | van der Loo | Gerardus Jacobus | I00030 | 12 jun 1818 | 1818-06-12 | 22 jan 1882 | 1882-01-22 | 64 | loo |
1429 | van Eyck | Peter | I00498 | 06 sep 1827 | 1827-09-06 | 10 okt 1891 | 1891-10-10 | 64 | loo |
1430 | Verdijk | Wilhelmina | I10093 | 29 dec 1839 | 1839-12-29 | 28 nov 1903 | 1903-11-28 | 64 | loo |
1431 | von Bodelswing | Gisbert | I02157 | 1554 | 1554-00-00 | 1618 | 1618-00-00 | 64 | loo |
1432 | von Loë | Clemens Maximilian Karl August Joseph Hubert | I06820 | 8 mrt 1866 | 1866-00-00 | 7 dec 1930 | 1930-12-07 | 64 | loo |
1433 | von Loë | Degenhardt Bertram Karl Hubert A M Freiherr | I06012 | 31 dec 1923 | 1923-12-31 | 5 feb 1987 | 1987-02-05 | 64 | loo |
1434 | von Loë-Imstenraedt | Gerhard Anton Edmund Ahasverus Clemens August Rijksbaron | I01768 | 28 aug 1749 | 1749-08-28 | 30 mei 1813 | 1813-00-00 | 64 | loo |
1435 | Biesemann | Anna Maria | I04994 | 10 dec 1905 | 1905-12-10 | 11 dec 1970 | 1970-12-11 | 65 | loo |
1436 | Brouwer | Geertruida Elisabeth | I02737 | 04 aug 1846 | 1846-08-04 | 27 jan 1911 | 1911-01-27 | 65 | loo |
1437 | Dejalle | Marion Louise | I01872 | 29 aug 1951 | 1951-08-29 | 15 nov 2016 | 2016-11-15 | 65 | loo |
1438 | Dielen | Franzisca | I8494 | 3 dec 1799 | 1799-12-03 | 5 feb 1864 | 1864-02-05 | 65 | loo |
1439 | Driessen | Elisabeth | I07227 | 02 nov 1756 | 1756-11-02 | 07 aug 1821 | 1821-08-07 | 65 | loo |
1440 | Eijssel | Theodora van | I9649 | 28 aug 1852 | 1852-08-28 | 07 mei 1917 | 1917-00-00 | 65 | loo |
1441 | Freriks / Fredriks | Geertruida | I02484 | 4 aug 1776 | 1776-08-04 | 8 apr 1841 | 1841-04-08 | 65 | loo |
1442 | Goossens | Heinrich | I03697 | ca. 1663 | 1663-00-00 | 05 mei 1728 | 1728-05-05 | 65 | loo |
1443 | Greuters | Agnes | I00443 | 08 nov 1705 | 1705-11-08 | 31 jul 1770 | 1770-07-31 | 65 | loo |
1444 | Grutters | Johann | I04067 | 30 sep 1797 | 1797-09-30 | 20 dec 1862 | 1862-12-20 | 65 | loo |
1445 | Hoogervorst | Catharina Adriana Maria | I9873 | 1 jan 1927 | 1927-01-01 | 28 feb 1992 | 1992-02-28 | 65 | loo |
1446 | Janssen | Aegidius Robert | I06148 | 16 mei 1848 | 1848-05-16 | 1913 | 1913-00-00 | 65 | loo |
1447 | Jurgens | Victor Constant Clement | I8935 | 13 dec 1917 | 1917-12-13 | 02 nov 1982 | 1982-11-02 | 65 | loo |
1448 | Klep | Franciscus Xaverius Cornelius Hubertus Maria | I8074 | 23 feb 1876 | 1876-02-23 | 15 apr 1941 | 1941-04-15 | 65 | loo |
1449 | Klep | Maria Carolina Frederica Hubertina | I05549 | 19 sep 1883 | 1883-09-19 | 9 jun 1948 | 1948-06-09 | 65 | loo |
1450 | Muller | Henricus Gerhardus Carolus | I01193 | 15 sep 1823 | 1823-09-15 | 30 jan 1888 | 1888-01-30 | 65 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.