Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 1351 t/m 1400 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1351 Schottheide  6.0399862  51.7703430    697 
1352 Schwäbisch-Gmünd  9.8045704  48.7994019    1830 
1353 Schwaneburg  6.139178099999981  51.78663419999999    1238 
1354 Schweinfurt  10.2194228  50.0492047    1193 
1355 Schweinheim (D)  9.1666104  49.9579691    2172 
1356 Schweitzingen  8.5722444  49.3852193    2015 
1357 Schwillingen?        886 
1358 Scjosskirche.  10.3363113  52.1380793    1736 
1359 Searboro (Can)        1776 
1360 Seclin (Nord)  3.0265660  50.5453320    614 
1361 Semarang (Java)  110.4381254  -7.0051453    1492 
1362 Sennet N.Y.  -76.5327176  42.9947879    80 
1363 Shanghai  121.4737010  31.2304160    1281 
1364 Sheboygan  -87.7145300  43.7508284    1341 
1365 Siebenb  -112.1272282  46.8985517    1655 
1366 Siebenbuergen  10.9128782  52.2482874    1729 
1367 Siebenbürgen  25.2223974  46.1840561    2048 
1368 Siebengewald  6.1054976  51.6499329    1009 
1369 Siegburg  7.2074514  50.7998473    1231 
1370 Siegen  8.0209591  50.8838492    1242 
1371 Simmern  7.5385360  49.9848516    631 
1372 Sindorf, Kreis Bergheim  6.6694391  50.9029465    1387 
1373 Singen / Hohentwiel  8.8722387  47.7670971    1502 
1374 Sint-Michielsgestel  5.3528807  51.6413477    1752 
1375 Sinzig  7.2487022  50.5426993    1735 
1376 Sittard  5.8864788  51.0006238    10 
1377 Skagerak  9.0641074  54.0885913    69 
1378 Slootdorp  4.9686855  52.8451344    482 
1379 Slot Wissen  6.2220518  51.6143189    2092 
1380 Sloten  5.6457171  52.8945213    1458 
1381 Soerabaja  112.7520883  -7.2574719    893 
1382 Soest  5.296783447265625  52.17202828661875    617 
1383 Soest Westf.  8.1122227  51.5581330    1124 
1384 Soesterberg-Huis ter Heide  5.2554456  52.1048546    1670 
1385 Solingen-Ohligs  6.9949072  51.1635539    1386 
1386 Son en Breugel  5.4982192  51.5113940    1445 
1387 Sondern        1241 
1388 Sonoma (Calif USA)  -122.4580356  38.2918590    1550 
1389 Sonsbeck  6.3762723  51.6089018    1002 
1390 Soppo (D. Kameroen)  9.2478490  4.1602224    415 
1391 South Dakota  -99.9018131  43.9695148    1340 
1392 Spankeren  6.1125359  52.0580435    1342 
1393 Spijk  6.8374185  53.3902595    409 
1394 Spijk (GLD)  6.153698051586844  51.8496242048885    387 
1395 Springport NY  -76.6759220  42.8477265    1222 
1396 Sprongport  -84.6985883  42.3783720    1223 
1397 St. George. Wis.  -91.2397725  43.8514682    1339 
1398 St. Hubert  5.3727272  50.0260067    1297 
1399 St. Louis MO  -90.3371889  38.6105426    807 
1400 St. Margaethen bei Linz  14.2524017  48.3070359    1232 


«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.