Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 1351 t/m 1400 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
1351 | I05157 | ||||||||||||
1352 | I10245 | Derkx | Anna Maria | 13 okt 1872 | 0 | I04205 | 18 apr 1837 | 35 | I04204 | 30 mei 1836 | 36 | Paulgommers | loo |
1353 | I03010 | ||||||||||||
1354 | I00037 | Extelaa | Margaretha Lestraden | 03 feb 1795 | 0 | I00132 | 23 jun 1760 | 35 | I00133 | 27 dec 1766 | 29 | Paulgommers | loo |
1355 | I9224 | Gerrits | Wilhelmina Huberta | 11 feb 1890 | 0 | I03549 | 01 dec 1855 | 35 | I00217 | 31 jan 1857 | 33 | Paulgommers | loo |
1356 | I02997 | ||||||||||||
1357 | I04043 | Grutters | Gerhard | 25 sep 1832 | 0 | I04067 | 30 sep 1797 | 35 | I04079 | 05 mei 1799 | 33 | lexvanderloo | loo |
1358 | I04066 | Grutters | Hubertine Maria | 15 feb 1867 | 0 | I04043 | 25 sep 1832 | 35 | I04044 | 24 jun 1834 | 33 | lexvanderloo | loo |
1359 | I04039 | Grutters | Maria | 27 feb 1770 | 0 | I04035 | ca. 1735 | 35 | I04033 | 14 sep 1737 | 33 | lexvanderloo | loo |
1360 | I05546 | ||||||||||||
1361 | I9454 | ||||||||||||
1362 | I9239 | Huijbers | Maria Theodora Elisabeth | 6 feb 1915 | 0 | I9238 | 10 jan 1880 | 35 | I9237 | 08 mei 1877 | 38 | Paulgommers | loo |
1363 | I9259 | ||||||||||||
1364 | I04059 | Janssen | Hubert Anton | 08 jun 1931 | 0 | I04057 | 12 jul 1896 | 35 | I04058 | 02 aug 1898 | 33 | lexvanderloo | loo |
1365 | I12 | Janssen | Jan Mathijs | 22 dec 1819 | 0 | I13 | 25 jun 1784 | 35 | I14 | 17 mrt 1776 | 43 | lexvanderloo | loo |
1366 | I9184 | ||||||||||||
1367 | I9167 | ||||||||||||
1368 | I8081 | Klep | Johannes Franciscus Hubertus | 27 feb 1885 | 0 | I01091 | 26 mei 1850 | 35 | I01090 | 12 aug 1854 | 31 | lexvanderloo | loo |
1369 | I8080 | Klep | Robertus Alphonsus Hubertus | 27 feb 1885 | 0 | I01091 | 26 mei 1850 | 35 | I01090 | 12 aug 1854 | 31 | lexvanderloo | loo |
1370 | I05825 | ||||||||||||
1371 | I02965 | ||||||||||||
1372 | I8281 | ||||||||||||
1373 | I9270 | ||||||||||||
1374 | I04368 | Orlemans | Johannes | 19 okt 1876 | 0 | I04351 | 12 aug 1841 | 35 | I04350 | 22 apr 1839 | 37 | Paulgommers | loo |
1375 | I05557 | Palm | Jan | ca. 1817 | 0 | I03198 | ca. 1782 | 35 | I05563 | ca. 1782 | 35 | lexvanderloo | loo |
1376 | I10726 | ||||||||||||
1377 | I8382 | Poen | Johann Karl | 27 mrt 1885 | 0 | I07495 | 01 sep 1850 | 35 | I07202 | 19 okt 1852 | 33 | lexvanderloo | loo |
1378 | I03442 | Pohl | Karl Dieter Franz | 17 mrt 1929 | 0 | I01941 | 20 aug 1894 | 35 | I01938 | 14 aug 1894 | 35 | Paulgommers | loo |
1379 | I8966 | ||||||||||||
1380 | I8962 | ||||||||||||
1381 | I05377 | Receveur | Emilie | 27 feb 1894 | 0 | I01012 | 27 jan 1859 | 35 | I00931 | 1859 | 35 | lexvanderloo | loo |
1382 | I8127 | Receveur | Karel Chrétien Caspar Frans | 21 feb 1897 | 0 | I00895 | 21 jul 1862 | 35 | I00894 | 09 aug 1872 | 25 | Paulgommers | loo |
1383 | I10130 | Schelbergen | Theodorus | 30 nov 1857 | 0 | I03585 | 12 dec 1822 | 35 | I03584 | 27 dec 1825 | 32 | Paulgommers | loo |
1384 | I10037 | Schols | Maria Regina Augusta Francisca | 4 aug 1911 | 0 | I05550 | 17 jan 1876 | 35 | I05549 | 19 sep 1883 | 28 | Paulgommers | loo |
1385 | I04646 | ||||||||||||
1386 | I03013 | ||||||||||||
1387 | I9461 | ||||||||||||
1388 | I10409 | ||||||||||||
1389 | I02689 | Sullivan | Catharine M. | ca 1926 | 0 | I02686 | 16 aug 1891 | 35 | I01557 | 26 okt 1889 | 37 | lexvanderloo | loo |
1390 | I00279 | Tax | Mechtilda | 15 nov 1739 | 0 | I00276 | 1704 | 35 | I00277 | 9 okt 1707 | 32 | lexvanderloo | loo |
1391 | I04590 | ten Haaf | Petrus | 1792 | 0 | I00234 | ca. 1757 | 35 | I00232 | 15 mrt 1757 | 35 | Paulgommers | loo |
1392 | I04532 | ||||||||||||
1393 | I02558 | van de Loe / van de Loo | Henricus | 25 jun 1769 | 0 | I02379 | 01 jan 1734 | 35 | I00084 | ca 1726 | 43 | Paulgommers | loo |
1394 | I00917 | ||||||||||||
1395 | I04927 | ||||||||||||
1396 | I04805 | van de Loo | Almuth | 20 jul 1944 | 0 | I01206 | 06 mrt 1909 | 35 | I00094 | 11 mrt 1911 | 33 | lexvanderloo | loo |
1397 | I04823 | ||||||||||||
1398 | I01787 | van de Loo | Annemarie | 19 jul 1907 | 0 | I00091 | 07 nov 1872 | 35 | I00092 | 1880 | 27 | Paulgommers | loo |
1399 | I9502 | van de Loo | Antonia | 04 okt 1891 | 0 | I9199 | 22 jun 1856 | 35 | I9200 | 08 mei 1855 | 36 | Paulgommers | loo |
1400 | I9685 | van de Loo | Antonia Hendrika | 27 jan 1860 | 0 | I9604 | 5 jun 1825 | 35 | I9683 | rd 1833 | 27 | Paulgommers | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.