Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 1351 t/m 1400 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
1351 Den Bosch / Engelen  5.2606721  51.6954887  10   
1352 Gendt bij Nijmegen  5.9732173  51.8746119  10   
1353 Utrecht.  5.1214201  52.0907374  10   
1354 Vrijenban  4.3649355  52.0190058  10   
1355 Windsor (GB)  -0.6135760  51.4817279  10   
1356 Helvoirt  5.2301204  51.6308740  10   
1357 Luxemburg  6.1295830  49.8152730  10   
1358 Boitsfort (B)  4.4177940  50.7966762  10   
1359 Le Cellier (F)  -1.3468760  47.3177390  10   
1360 Bangsri-Jepara (Java)  110.7718469  -6.5252989  10   
1361 Sint-Michielsgestel  5.3528807  51.6413477  10   
1362 Brussel / Etterbeek  4.3889939  50.8325780  10   
1363 Bogota (Col)  -74.0720920  4.7109886  10   
1364 Kelkheim (D)  8.4512100  50.1348900  10   
1365 Stockholm  18.0685808  59.3293235  10   
1366 Nieuw Hellevoet  4.1326804  51.8360345  10   
1367 Alphen a/d Rijn  4.6688508  52.1276577  10   
1368 Neer  5.9893002  51.2598260  10   
1369 Ouderamstel  4.9133832  52.2859289  10   
1370 Boston Massach USA  -71.0905889  42.3531434  10   
1371 Mendocino (Calif USA)  -123.7994591  39.3076744  10   
1372 Reno (Calif USA)  -119.8138027  39.5296329  10   
1373 Alameda County (Calif USA)  -121.7195459  37.6016892  10   
1374 Nussloch  8.6910808  49.3246718  10   
1375 Brunnlitz  16.5220250  49.6273493  10   
1376 Nürnberg  11.0766654  49.4521018  10   
1377 Asperden / Asperheide  6.0956672  51.6826403  10   
1378 Ammersee / Holtzhausen  11.0898221  48.0078925  10   
1379 San Rafael, Marin County, Cal. USA  -122.5310874  37.9735346  10   
1380 Bemelen  5.7638236  50.8469740  10   
1381 Düsseldorf Stadt  6.7734556  51.2277411  10   
1382 Pully, Zwitserland  6.6654949  46.5092681  10   
1383 Capelln  5.9907576  49.6462450  10   
1384 Rijsbergen  4.7009847  51.5156637  10   
1385 Berg a/d Maas  5.7723575  51.0057876  10   
1386 Göppingen  9.6512491  48.7054382  10   
1387 Schloss Peuerbach  13.7709720  48.3440410  10   
1388 Nijkerk  5.4835625  52.2224835  10   
1389 Mödling  16.2869000  48.0825500  10   
1390 Stamproy  5.72205299999996  51.1943225  10   
1391 Weeze / Wissen  6.2220518  51.6143189  10   
1392 Düsseldorf  6.7734556  51.2277411  10   
1393 Cappeln  8.1143801  52.8107874  10   
1394 Crafers (S.Australie)  138.7029519  -34.9970480  10   
1395 Valkenburg (L)  5.8318510  50.8640030  10   
1396 Oy  -84.4806523  33.8597297  10   
1397 Millingen / Bimmen  6.0683462  51.8583067  10   
1398 Overijse (B)  4.5347500  50.7738100  10   
1399 Buitenveldert te Amsterdam  4.8664892  52.3247498  10   
1400 Uithoorn  4.8317337  52.2446266  10   


«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.