Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 1351 t/m 1400 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1351 Vlaanderen (B)  3.7264613  51.0108706    440 
1352 Hespecke (Westf.)  7.9695532  51.1924531    439 
1353 Keulen  6.9602786  50.9375310    438 
1354 Essen-Huttrop  7.0421528  51.4484381    437 
1355 Essen  7.0115552  51.4556432    436 
1356 Nordhorn (Hann.)  7.0594571  52.4204894    435 
1357 Emmerich  6.2517303  51.8395929    434 
1358 Driebergen  5.2854055  52.0508132    433 
1359 Maassluis  4.2545656  51.9226067    432 
1360 Woerden  4.8627239  52.0798287    431 
1361 Delmenhorst (Oldenb.)  8.5988010  52.9247218    430 
1362 Darmstadt  8.6511929  49.8728253    429 
1363 Pfungstadt, Hessen  8.6035362  49.8028671    428 
1364 Lippstadt  7.4984121  51.5158751    427 
1365 Dortmund (Westf.)  7.4501208  51.4957667    426 
1366 Hattingen, Westf.  7.0712699  51.4456779    425 
1367 Freiburg St. Barbara  7.8396658  48.0039543    424 
1368 Karlsruhe  8.4036527  49.0068901    423 
1369 Berlijn-Friedenau  13.3327491  52.4726155    422 
1370 Warendorf, Westf.  7.6425953  51.8967951    421 
1371 Warendorf  7.9908987  51.9538685    420 
1372 Gelsenkirchen  7.0857172  51.5177440    419 
1373 -96.8532813  32.4232750    418 
1374 Paderborn  8.7575093  51.7189205    417 
1375 Rotenburg (Hann.)  10.3097980  52.2042456    416 
1376 Soppo (D. Kameroen)  9.2478490  4.1602224    415 
1377 Wetzlar (Rijnprov.)  8.5081646  50.5589802    414 
1378 Hamburg  9.9936818  53.5510846    413 
1379 Suriname (Plantage Voorburg)  4.3625406  52.0761581    412 
1380 Wijk bij Duurstede  5.3384495  51.9756003    411 
1381 Paramaribo  -55.2038278  5.8520355    410 
1382 Spijk  6.8374185  53.3902595    409 
1383 Capellen (Westf.)  6.8858246  52.2269808    408 
1384 Nieukerk  6.3772910999999795  51.4549105    407 
1385 Overveen  4.6095975  52.3921054    405 
1386 Heteren / Driel  5.7736906  51.9582825    402 
1387 Keeken (bij Cleve)        401 
1388 Hengelo (Gld.)[Huize Keijenborg]  6.3113901  52.0520215    400 
1389 Doornenburg.  5.9996818  51.8899909    399 
1390 Doornenburg  5.9996818  51.8899909    398 
1391 Padang  100.4171810  -0.9470832    395 
1392 Zevenaar  6.0769590  51.9294445    394 
1393 Beesel  6.0468338  51.2696984    393 
1394 Reuver  6.0828226  51.2862173    392 
1395 Bad Neuenahr (Rijnprov.)  7.1197177  50.5418150    391 
1396 Kempen  6.4205309  51.3649942    390 
1397 Kempen (D)  6.4205309  51.3649942    389 
1398 Spijk (GLD)  6.153698051586844  51.8496242048885    387 
1399 Veghel  5.5392399  51.6157885    383 
1400 Gennep  5.9726751  51.6978545    382 


«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.