Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 1301 t/m 1350 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1301 Rumillier  3.4368434000000434  50.6199434    1706 
1302 Rumillies (B)  3.4368434  50.6199434    2060 
1303 Rusland  105.3187560  61.5240100    233 
1304 Ruurlo  6.4548904  52.0816030    1528 
1305 Saarbrucken  6.9969327  49.2401572    1589 
1306 Saint Brice (Fr)  -0.2770830  45.6875370    1548 
1307 Saint-Josep / Michigan-USA  -86.4895463  42.0938577    1443 
1308 Sainte Colombe  2.0099830  44.7249440    94 
1309 Salatiga (Java)  110.5084366  -7.3305234    642 
1310 Sambeek  5.9650533  51.6356817    910 
1311 San Francisco  -122.4194155  37.7749295    1632 
1312 San Luis Obispo (CAL)  -120.6596156  35.2827524    536 
1313 San Rafael, Marin County, Cal. USA  -122.5310874  37.9735346    1815 
1314 San Remo (I)  7.7760567  43.8159671    1977 
1315 Sankt Hubert  6.4551659  51.3834461    1172 
1316 Sankt Th  -92.4355200  44.8876428    1173 
1317 Santa Barbara (Calif.)  -119.6981901  34.4208305    543 
1318 Santa Clara (Calif USA)  -121.9552356  37.3541079    1554 
1319 Santa Cruz (CAL)  -122.0307963  36.9741171    1619 
1320 Santa Fe (IL)  -89.4269287  38.5361391    969 
1321 Santa Fe (NM)  -105.9377990  35.6869752    805 
1322 Santa Rosa (USA)  -122.7140548  38.4404290    1738 
1323 Santos  -46.3288865  -23.9678823    855 
1324 Sao Paulo  -46.6333094  -23.5505199    1135 
1325 Sardini  9.0128926  40.1208752    1651 
1326 Sassenheim  4.5200498  52.2246479    1432 
1327 Sch  -80.5403143  43.4692469    1415 
1328 Schaephuysen  6.4861094  51.4416819    1860 
1329 Schenectady NY  -73.9395687  42.8142432    1690 
1330 Scheveningen  4.3021834  52.1024015    1361 
1331 Schiedam  4.3988186  51.9169599    35 
1332 Schijndel  5.4334973  51.6196625    918 
1333 Schinnen  5.8793607  50.9436467    12 
1334 Schinnen (L)  5.8842384  50.9530530    1949 
1335 Schinnen (Limb)  5.8793607  50.9436467    1986 
1336 Schinveld  5.9809574  50.9674943    1142 
1337 Schipluiden  4.3201488  51.9751490    770 
1338 Schlestadt  7.4542410  48.2593860    1948 
1339 Schlestadt = Sélestadt (F)  7.4542410  48.2593860    2055 
1340 Schloss Dijck  6.5596358  51.1430228    1261 
1341 Schloss Driesberg  8.7234948  50.3323664    200 
1342 Schloss Dyck  6.5574032  51.1419487    2064 
1343 Schloss Körtlinghausen  8.4102300  51.4616279    2054 
1344 Schloss Linnep  6.8747222  51.3480556    2059 
1345 Schloss Peuerbach  13.7709720  48.3440410    1950 
1346 Schloss Peuerbach (A)  13.7709720  48.3440410    2058 
1347 Schloss Syrgenstein  9.91915229999995  47.6582156    1712 
1348 Schloss Tatenhausen  8.2846141  52.0601462    1714 
1349 Schmerikon  8.9482314  47.2261376    978 
1350 Schneppenbaum  6.2093130  51.7630670    1063 


«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.