Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: All wrong dates

         Beschrijving: Alle foutieve datums


Treffers 1251 t/m 1300 van 1421   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 Volgende»

# Persoon-ID lnprefix Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboortejaar Doopdatum Doopjaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar changedby
1251 I9636    Evrard  Johanna  27 jan 1825  1825-01-27    0000-00-00  05 mrt 1907  1907-00-00  Paulgommers 
1252 I9638    Evrard  Maria Theresia  17 nov 1832  1832-11-17    0000-00-00  12 mrt 1835  1835-00-00  Paulgommers 
1253 I9642    van de Loo  Gerardus Hendricus  11 mrt 1852  1852-00-00    0000-00-00  21 jul 1852  1852-07-21  Paulgommers 
1254 I9644    Woerde  Hermanus  26 feb 1847  1847-02-26    0000-00-00  15 mrt 1885  1885-00-00  Paulgommers 
1255 I9649    Eijssel  Theodora van  28 aug 1852  1852-08-28    0000-00-00  07 mei 1917  1917-00-00  Paulgommers 
1256 I9653    van de Loo  Anna Maria  28 mei 1879  1879-00-00    0000-00-00  15 apr 1968  1968-04-15  Paulgommers 
1257 I9655    van de Loo  Hermanus  16 aug 1881  1881-08-16    0000-00-00  07 mei 1887  1887-00-00  Paulgommers 
1258 I9658    van de Loo  Johannes Bartholomeus  9 mrt 1887  1887-00-00    0000-00-00  24 mei 1889  1889-00-00  Paulgommers 
1259 I9693    Heijen  Maria  24 okt 1821  1821-00-00    0000-00-00  02 mei 1887  1887-00-00  Paulgommers 
1260 I9675    Rijnbeek  Gerrit  19 okt 1814  1814-00-00    0000-00-00  27 jan 1884  1884-01-27  Paulgommers 
1261 I9680    Evrard  Maria Theresia  26 mrt 1835  1835-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1262 I9681    Evrard  Johaanes Baptist  16 mei 1837  1837-00-00    0000-00-00  16 jun 1837  1837-06-16  Paulgommers 
1263 I9682    Evrard  Francina  04 mrt 1839  1839-00-00    0000-00-00  23 mrt 1839  1839-00-00  Paulgommers 
1264 I9683    Berkesteijn  Johanna Elisabeth (van)  rd 1833  1833-00-00    0000-00-00  11 aug 1869  1869-08-11  Paulgommers 
1265 I9684    van de Loo  Fredericus  7 okt 1857  1857-00-00    0000-00-00  27 feb 1888  1888-02-27  Paulgommers 
1266 I9701    van de Loo  Maria  18 okt 1858  1858-00-00    0000-00-00  20 jan 1894  1894-01-20  Paulgommers 
1267 I9705    van de Loo  Christina Maria   4 dec 1863  1863-12-04    0000-00-00  20 okt 1864  1864-00-00  Paulgommers 
1268 I9711    van de Loo  Johannes  15 jan 1869  1869-01-15    0000-00-00  13 mei 1870  1870-00-00  Paulgommers 
1269 I9804    van de Loo  Fredericus  21 mrt 1860  1860-00-00    0000-00-00  22 mrt 1860  1860-00-00  Paulgommers 
1270 I9833    Wit  Gijsbertha Elisabeth Martina Maria de  21 mrt 1955  1955-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1271 I9834    Wit  Elizabeth Alida Maria de  07 mei 1958  1958-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1272 I9811    van de Loo  Elisabeh  18 mei 1874  1874-00-00    0000-00-00  12 feb 1899  1899-02-12  Paulgommers 
1273 I9823    Wieringen  Nel van  ca 1924  1924-00-00    0000-00-00  01 okt 2001  2001-00-00  Paulgommers 
1274 I9796    Keijzer  Roel    0000-00-00    0000-00-00  voor 2001  2001-00-00  Paulgommers 
1275 I9843    Burgmeijer  Johannes Petrus Maria  19 mei 1958  1958-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1276 I9848    Spijker  Rina  05 mrt 1960  1960-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1277 I9850    Neukerke  Marco van  24 mrt 1966  1966-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1278 I9851    Vink  Johannes Petrus  31 mrt 1925  1925-00-00    0000-00-00  09 okt 1991  1991-00-00  Paulgommers 
1279 I9857    Vink  Johannes Hendrikus  05 mei 1966  1966-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1280 I9864    Berg  Katharina Adriana van den  07 mei 1965  1965-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1281 I9866    Leliveld  Suzanna Johanna Maria   15 mei 1972  1972-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1282 I9867    Koster  AriĆ«lle  13 okt 1969  1969-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1283 I9872    Vliet  Hendrikus Johannes Maria van  15 mei 1969  1969-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1284 I9878    Koren  Johanna Margaretha  09 okt 1972  1972-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1285 I9879    Akerboom  Mattheus Petrus Henricus  ca 1931  1931-00-00    0000-00-00  13 mrt 2003  2003-00-00  Paulgommers 
1286 I9880    Akerboom  Hansje    0000-00-00    0000-00-00  voor 2003  2003-00-00  Paulgommers 
1287 I9900    van de Loo  Kai Cornelis Jacobus  31 nrt 1995  1995-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1288 I9902    van de Loo  Laura Michelle Fleur  24 mei 1995  1995-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1289 I9906    Hoffman  Melissa Theodora Creszenz  31 mei 1996  1996-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1290 I9907    Hoffman  Maureen Petronella Maria  11 mei 2000  2000-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1291 I9957    van Bruggenay  Wessel    0000-00-00    0000-00-00  voor 1590  1590-00-00  Paulgommers 
1292 I9913    Schaffer  Pamela E.  22 mei 1965  1965-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1293 I9956    van Loe  Anna    0000-00-00    0000-00-00  na 1590  1590-00-00  Paulgommers 
1294 I9924    van de Loo  Smilla Elisabeth  27 mei 2016  2016-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1295 I9927    Kalka  Liselotte  7 okt 1935  1935-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1296 I9928    Lukassen  Heinz Robert  24 okt 1940  1940-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1297 I9930    Bottos  Franz Josef  00 aug 1935  1935-08-00    0000-00-00  18 mrt 2011  2011-00-00  Paulgommers 
1298 I9934    van de Loo  Udo  18 mei 1951  1951-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1299 I9935    Guterhof  Siglinde  28 okt 1941  1941-00-00    0000-00-00  2015  2015-00-00  Paulgommers 
1300 I9943    Paterno  Giusi  2 okt 1977  1977-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 


«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.