Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 1251 t/m 1300 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
1251 I04878                         
1252 I04785  van de Loo  Hermann  22 feb 1901  I04779  01 sep 1867  34  I04780  28 nov 1868  33  lexvanderloo  loo 
1253 I9201  van de Loo  Hermanus  19 jan 1890  I9199  22 jun 1856  34  I9200  08 mei 1855  35  Paulgommers  loo 
1254 I01078  van de Loo  Irene Carola Maria  01 mei 1951  I01066  08 mrt 1917  34  I01075  22 sep 1923  28  lexvanderloo  loo 
1255 I03907  van de Loo  Jacob  04 jul 1900  I03909  10 apr 1866  34  I03910  1877  23  lexvanderloo  loo 
1256 I9806  van de Loo  Jacobus  10 apr 1865  I9608  15 dec 1831  34  I9801  27 feb 1834  31  Paulgommers  loo 
1257 I07415  van de Loo  Johann  02 aug 1827  I07176  21 apr 1793  34  I07413  30 okt 1800  27  lexvanderloo  loo 
1258 I06396  van de Loo  Johanna  14 jul 1840  I00238  03 sep 1806  34  I06373  02 apr 1810  30  lexvanderloo  loo 
1259 I03109  van de Loo  Johannes Wilhelmus Hubertus  28 dec 1895  I02898  5 okt 1861  34  I02899  14 aug 1865  30  lexvanderloo  loo 
1260 I06506                         
1261 I8123                         
1262 I06507                         
1263 I03957                         
1264 I10197                         
1265 I05411  van de Loo  Louise  17 nov 1877  I00087  02 nov 1843  34  I00088  09 jan 1847  30  lexvanderloo  loo 
1266 I00328  van de Loo  Maria  2 mei 1867  I00109  20 dec 1833  34  I00114  16 feb 1835  32  Paulgommers  loo 
1267 I04173  van de Loo  Maria Catharina  22 jan 1848  I03571  22 jan 1814  34  I02901  20 dec 1821  27  lexvanderloo  loo 
1268 I04937  van de Loo  Maria Magdalena  06 feb 1910  I04934  20 feb 1876  34  I04935  23 feb 1877  33  lexvanderloo  loo 
1269 I07305  van de Loo  Maria Mechtilda  21 mei 1903  I04236  11 dec 1869  34  I04237  25 apr 1873  30  lexvanderloo  loo 
1270 I01022  van de Loo  Maria Victorine Johanna  23 jun 1916  I05376  22 okt 1882  34  I01011  18 jul 1887  29  lexvanderloo  loo 
1271 I03017                         
1272 I07676                         
1273 I03457                         
1274 I03185                         
1275 I01467  van de Loo  Otto  9 mrt 1924  I01445  27 mrt 1890  34  I01459  25 mrt 1895  29  Paulgommers  loo 
1276 I01002                         
1277 I03467                         
1278 I03221                         
1279 I05869  van de Loo  Peter  18 jun 1884  I04981  02 jul 1850  34  I05867  24 nov 1856  28  lexvanderloo  loo 
1280 I00840                         
1281 I02973                         
1282 I10050                         
1283 I10811                         
1284 I04160  van de Loo  Theodorus Johannes  08 apr 1899  I03062  22 sep 1865  34  I03063  13 mrt 1869  30  lexvanderloo  loo 
1285 I05381                         
1286 I8055  van de Loo  Victor Antoon Lambert  10 jul 1886  I00905  22 mei 1852  34  I01047  6 okt 1849  37  lexvanderloo  loo 
1287 I00102                         
1288 I01409  van de Loo  Willem Karel Johannes Maria  7 jul 1931  I01357  06 feb 1897  34  I01406  28 nov 1905  26  Paulgommers  loo 
1289 I02990                         
1290 I02132  van dem Loe  Wessel  1511  I01657  1477  34  I01658  ca. 1478  33  jeroenvandeloo  loo 
1291 I01657  van den Loe zu Wissen  Matthias (Thys)  1477  I00614  10 okt 1443  34  I00615  ca. 1449  28  Paulgommers  loo 
1292 I9062  van der Drift  Hendrik Pieter Maria  23 apr 1923  I00788  22 feb 1889  34  I00787  20 jun 1894  29  lexvanderloo  loo 
1293 I01604  van der Loo  Albertus Johannes  29 jan 1912  I01537  02 okt 1878  34  I01589  11 dec 1880  32  Paulgommers  loo 
1294 I02257  van der Loo  Arie  29 mrt 1843  I02253  10 sep 1809  34  I02254  17 sep 1814  29  lexvanderloo  loo 
1295 I8065                         
1296 I00022  van der Loo  Gerardus Jacobus  23 aug 1852  I00030  12 jun 1818  34  I00033  20 jan 1811  41  Paulgommers  loo 
1297 I10108  van der Loo  Gerritje  1835  I05429  20 sep 1801  34  I05430  03 jan 1809  26  Paulgommers  loo 
1298 I05604  van der Loo  Gesina Hendrika  ca. 1880  I02258  25 okt 1846  34  I05603  ca. 1846  34  lexvanderloo  loo 
1299 I00024  van der Loo  Johanna Jacoba  27 mrt 1886  I00022  23 aug 1852  34  I00023  10 okt 1856  30  Paulgommers  loo 
1300 I00104  van der Loo  Johannes  06 feb 1843  I00070  20 dec 1809  34  I00075  08 jul 1812  31  lexvanderloo  loo 


«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.