Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 1201 t/m 1250 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
1201 | I9374 | Vanderloo | Mary M. | 1900 | 1900-00-00 | 0000-00-00 | 15 mrt 1900 | 1900-00-00 | Paulgommers | ||
1202 | I9379 | Commins | Marie Louise | okt 1929 | 1929-00-00 | 0000-00-00 | 22 mrt 2014 | 2014-00-00 | Paulgommers | ||
1203 | I9380 | Commins | Gerald | ca1933 | 1933-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1204 | I9383 | Sullivan | Francis M. | 03 feb 1923 | 1923-02-03 | 0000-00-00 | 20 okt 2011 | 2011-00-00 | lexvanderloo | ||
1205 | I9386 | Gaw | Robert Gerard | 06 okt 1922 | 1922-00-00 | 0000-00-00 | 18 dec 1975 | 1975-12-18 | lexvanderloo | ||
1206 | I9389 | Gaw | Colin Nathaniel | ca 1987 | 1987-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1207 | I9407 | NN | Hermia O. | ca 1901 | 1901-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1208 | I9408 | van der Loo | Harry M. | ca 1894 | 1894-00-00 | 0000-00-00 | 1900-1910 | 1910-00-00 | lexvanderloo | ||
1209 | I9409 | Vanderloo | Mary | 18 feb 1900 | 1900-02-18 | 0000-00-00 | 15 mrt 1900 | 1900-00-00 | Paulgommers | ||
1210 | I9432 | van de Loo | NN | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27 mei 1942 | 1942-00-00 | lexvanderloo | |||
1211 | I9455 | Stoop | Martijn Hendrik Jhr | 12 mei 1985 | 1985-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1212 | I9460 | Smits | Paulus Theodorus Marie | 20 mei 1949 | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1213 | I9468 | Pubben | M.H.T.H. | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 18 mei 2019 | 2019-00-00 | Paulgommers | |||
1214 | I9472 | Geurts | A.J.A. | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 06 okt 2011 | 2011-00-00 | lexvanderloo | |||
1215 | I9483 | Bakker | Petrus | 17 okt 1951 | 1951-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1216 | I9484 | Heyde | Annelies van der | 07 mrt 1958 | 1958-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1217 | I9490 | Koch | Anna | 16 okt 1844 | 1844-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1218 | I9493 | van de Loo | Robert | 03 jan 1882 | 1882-01-03 | 0000-00-00 | 12 mrt 1884 | 1884-00-00 | lexvanderloo | ||
1219 | I9497 | van de Loo | Maria Johanna | 17 mei 1881 | 1881-00-00 | 0000-00-00 | 24 nov 1931 | 1931-11-24 | Paulgommers | ||
1220 | I9498 | van de Loo | Cornelia Antonia | 19 mei 1882 | 1882-00-00 | 0000-00-00 | 16 nov 1919 | 1919-11-16 | Paulgommers | ||
1221 | I9499 | van de Loo | Christophorus | 15 sep 1883 | 1883-09-15 | 0000-00-00 | 2 mrt 1961 | 1961-00-00 | Paulgommers | ||
1222 | I9500 | van de Loo | Hermanus | 3 apr 1887 | 1887-04-03 | 0000-00-00 | 27 mei 1887 | 1887-00-00 | Paulgommers | ||
1223 | I9501 | van de Loo | Petrus | 10 mei 1888 | 1888-00-00 | 0000-00-00 | 10 okt 1891 | 1891-00-00 | Paulgommers | ||
1224 | I9502 | van de Loo | Antonia | 04 okt 1891 | 1891-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1225 | I9505 | van de Loo | Alberta | 20 okt 1897 | 1897-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1226 | I9507 | Wesseling | Arianus | 1876 / 77 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 25 feb 1951 | 1951-02-25 | Paulgommers | ||
1227 | I9514 | van Leeuwen | Elisabeth Maria | 27 okt 1909 | 1909-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1228 | I9520 | van de Loo | Antonia Gijsberta | 26 mei 1909 | 1909-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1229 | I9522 | van de Loo | Hendrikus Gerardus Petrus | 30 mei 1912 | 1912-00-00 | 0000-00-00 | 22 sep 1978 | 1978-09-22 | Paulgommers | ||
1230 | I9533 | van de Loo | Antonia Cornelia | 31 mrt 1921 | 1921-00-00 | 0000-00-00 | 23 jun 1949 | 1949-06-23 | Paulgommers | ||
1231 | I9534 | van de Loo | Alida Gerarda | 02 nov 1924 | 1924-11-02 | 0000-00-00 | 27 okt 2016 | 2016-00-00 | Paulgommers | ||
1232 | I9536 | van de Loo | Hendrikus Gerardus | 13 okt 1927 | 1927-00-00 | 0000-00-00 | 8 dec 1941 | 1941-12-08 | Paulgommers | ||
1233 | I9539 | van de Loo | Elizabeth Maria Gerarda | 15 apr 1935 | 1935-04-15 | 0000-00-00 | 17 okt 2015 | 2015-00-00 | Paulgommers | ||
1234 | I9553 | Aartman | Gerardus | 15 mei 1894 | 1894-00-00 | 0000-00-00 | r 1986 | 1986-00-00 | Paulgommers | ||
1235 | I9577 | van de Loo | Gerret | 9 mei 1818 | 1818-00-00 | 0000-00-00 | 24 sep 1818 | 1818-09-24 | Paulgommers | ||
1236 | I9580 | van de Loo | Cecilia | 23 mrt 1805 | 1805-00-00 | 0000-00-00 | 22 jul 1847 | 1847-07-22 | Paulgommers | ||
1237 | I9583 | van de Loo | Christina | 10 jun 1811 | 1811-06-10 | 0000-00-00 | 17 okt 1811 | 1811-00-00 | Paulgommers | ||
1238 | I9584 | van de Loo | Christina | 03 mrt 1813 | 1813-00-00 | 0000-00-00 | 27 jan 1815 | 1815-01-27 | Paulgommers | ||
1239 | I9597 | van de Loo | Aaltje | 6 okt 1775 | 1775-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1240 | I9603 | den Hollander | Jan | ca 1806 | 1806-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1241 | I9606 | van de Loo | Dominicus | 1 okt 1827 | 1827-00-00 | 0000-00-00 | 21 jul 1828 | 1828-07-21 | Paulgommers | ||
1242 | I9608 | van de Loo | Fredericus | 15 dec 1831 | 1831-12-15 | 0000-00-00 | 12 mei 1907 | 1907-00-00 | Paulgommers | ||
1243 | I9609 | Niekerk | Geertruida van | 11 mei 1806 | 1806-00-00 | 0000-00-00 | 24 mrt 1866 | 1866-00-00 | Paulgommers | ||
1244 | I9613 | van de Loo | Cornelia | 29 okt 1832 | 1832-00-00 | 0000-00-00 | 22 jul 1878 | 1878-07-22 | Paulgommers | ||
1245 | I9619 | van de Loo | Franciena | 25 mei 1841 | 1841-00-00 | 0000-00-00 | 2 okt 1841 | 1841-00-00 | Paulgommers | ||
1246 | I9621 | van de Loo | Gerardus | 27 mei 1844 | 1844-00-00 | 0000-00-00 | 24 aug 1844 | 1844-08-24 | Paulgommers | ||
1247 | I9622 | van de Loo | Gerardus | 23 mei 1845 | 1845-00-00 | 0000-00-00 | 7 jun 1845 | 1845-06-07 | Paulgommers | ||
1248 | I9627 | Rijk | Hendricus de | 20 mrt 1855 | 1855-00-00 | 0000-00-00 | 05 jul 1855 | 1855-07-05 | lexvanderloo | ||
1249 | I9628 | Rijk | Petrus de | 07 mrt 1857 | 1857-00-00 | 0000-00-00 | 14 jul 1857 | 1857-07-14 | lexvanderloo | ||
1250 | I9635 | Evrard | Benjamin | r 1798 | 1798-00-00 | 0000-00-00 | 6 jan 1842 | 1842-01-06 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.