Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 1201 t/m 1250 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 60» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
1201 I05907  Palm  Jan  20 jan 1816  I03198  ca. 1782  34  I05563  ca. 1782  34  lexvanderloo  loo 
1202 I04659                         
1203 I9341  Rauch  Wilfred J.  11 jan 1915  I01543  19 mei 1881  34  I01542  03 jan 1893  22  lexvanderloo  loo 
1204 I9015  Receveur  Paul Marie Joseph  29 dec 1929  I06465  10 apr 1895  34  I8302  27 jan 1901  28  lexvanderloo  loo 
1205 I8557  Rieter  Willem Joseph Gerard Paul  31 aug 1916  I8312  26 mrt 1882  34  I04726  05 okt 1887  29  lexvanderloo  loo 
1206 I9628  Rijk  Petrus de  07 mrt 1857  I9624  21 dec 1823  34  I9613  29 okt 1832  25  lexvanderloo  loo 
1207 I05672  Rodenberg  Wilhelm  1855  I01896  23 sep 1821  34  I01895  15 nov 1822  33  lexvanderloo  loo 
1208 I9355                         
1209 I03868                         
1210 I05812                         
1211 I05818                         
1212 I05822                         
1213 I8270  Schols  Leonardus Victor Franciscus Marie  31 mei 1910  I05550  17 jan 1876  34  I05549  19 sep 1883  27  Paulgommers  loo 
1214 I02960                         
1215 I06096  Scholtens  Robert Jurjen Felix  14 jul 1912  I00730  10 mrt 1878  34  I00731  30 mrt 1882  30  lexvanderloo  loo 
1216 I03234                         
1217 I9300                         
1218 I9460                         
1219 I10072                         
1220 I00278  Tax  Wilhelm  26 mrt 1738  I00276  1704  34  I00277  9 okt 1707  31  lexvanderloo  loo 
1221 I10182                         
1222 I01849  van Dam  Johannes Martinus  21 mrt 1917  I01846  23 jun 1883  34  I01847  18 nov 1881  36  lexvanderloo  loo 
1223 I07365  van de Loe  Albert  10 jun 1910  I07344  07 feb 1876  34  I07345  08 mrt 1883  27  lexvanderloo  loo 
1224 I07379  van de Loe  Marinus Mathias Gerhard  12 aug 1903  I07349  1869  34  I07350  1869  34  lexvanderloo  loo 
1225 I07787  van de Loe  Theodora  09 nov 1727  I07778  06 apr 1693  34  I07779  1689  38  lexvanderloo  loo 
1226 I07725  van de Loo  Aldegonda Johanna  18 feb 1870  I06378  08 nov 1836  34  I07708  28 mrt 1840  30  lexvanderloo  loo 
1227 I9534  van de Loo  Alida Gerarda  02 nov 1924  I9201  19 jan 1890  34  I9202  07 apr 1891  33  Paulgommers  loo 
1228 I04995  van de Loo  Anna  06 dec 1937  I04991  8 mei 1903  34  I04994  10 dec 1905  32  lexvanderloo  loo 
1229 I00948                         
1230 I01385  van de Loo  Antonia Henriette Maria Jos  28 apr 1925  I01352  29 jun 1891  34  I01381  26 dec 1892  33  Paulgommers  loo 
1231 I03220                         
1232 I01929  van de Loo  Carl  06 jan 1859  I01483  16 jan 1825  34  I01927  1831  28  Paulgommers  loo 
1233 I01910  van de Loo  Carl Theodor  17 okt 1849  I01890  20 aug 1815  34  I01909  15 jun 1822  27  lexvanderloo  loo 
1234 I03856                         
1235 I02419  van de Loo  Christina  05 jun 1853  I02401  1819  34  I02402  1814  39  lexvanderloo  loo 
1236 I07548  van de Loo  Christina  21 aug 1857  I04185  27 dec 1823  34  I04186  19 nov 1826  31  lexvanderloo  loo 
1237 I9705  van de Loo  Christina Maria   4 dec 1863  I9607  23 jan 1829  34  I9696  10 feb 1827  36  Paulgommers  loo 
1238 I05237  van de Loo  Dorothea Clementina Johanna  27 jan 1880  I00695  17 apr 1846  34  I00703  25 jul 1849  31  lexvanderloo  loo 
1239 I05277  van de Loo  Dorothea Jacoba Hendrika  06 nov 1884  I00701  24 okt 1850  34  I00798  05 apr 1855  29  lexvanderloo  loo 
1240 I02224  van de Loo  Edith Maria  27 jan 1880  I00695  17 apr 1846  34  I00703  25 jul 1849  31  lexvanderloo  loo 
1241 I07067  van de Loo  Eduard Alphons Willem Hubert  16 sep 1880  I00898  08 sep 1846  34  I00915  14 sep 1856  24  lexvanderloo  loo 
1242 I9903                         
1243 I01324                         
1244 I00822                         
1245 I06481  van de Loo  Ewald Johann Franziskus  03 okt 1926  I06476  29 apr 1892  34  I06477  01 mei 1891  35  lexvanderloo  loo 
1246 I00829  van de Loo  Franciscus Maria Josephus  23 feb 1922  I00806  31 aug 1888  34  I00825  24 apr 1898  24  Paulgommers  loo 
1247 I00967  van de Loo  Frans Jan Alice  10 apr 1920  I00927  01 nov 1886  34  I00958  30 aug 1892  28  lexvanderloo  loo 
1248 I06493  van de Loo  Gertruda Hendrina  02 jun 1896  I06471  12 feb 1862  34  I06472  24 dec 1867  29  lexvanderloo  loo 
1249 I03935  van de Loo  Gertrude Anna  11 jun 1904  I03933  26 jan 1870  34  I03934  19 mei 1880  24  lexvanderloo  loo 
1250 I04847                         


«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 60» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.