Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 1151 t/m 1200 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
1151 | I03322 | ||||||||||||
1152 | I10684 | ||||||||||||
1153 | I10454 | Bosch | Franciscus Albertus | 16 okt 1842 | 0 | I00689 | 7 aug 1808 | 34 | I00688 | 04 sep 1816 | 26 | Paulgommers | loo |
1154 | I01867 | Bouman | Johannes Theodorus | 11 feb 1922 | 0 | I01864 | 22 nov 1888 | 34 | I00024 | 27 mrt 1886 | 36 | lexvanderloo | loo |
1155 | I8646 | ||||||||||||
1156 | I9844 | ||||||||||||
1157 | I9380 | ||||||||||||
1158 | I06937 | de Hatzfeldt | Joseph Clemens Christianus | 1717 | 0 | I06614 | 20 okt 1683 | 34 | I06613 | 26 dec 1682 | 35 | Paulgommers | loo |
1159 | I02650 | ||||||||||||
1160 | I02592 | de Loë | Christine Sophie Dorothée Pauline Francoise Hubertine Marie Ghislaine | 23 sep 1895 | 0 | I01833 | 4 okt 1861 | 34 | I02584 | 3 mrt 1869 | 26 | Paulgommers | loo |
1161 | I03166 | ||||||||||||
1162 | I10464 | de Weichs de Wenne | Eugenie Adèle Caroline Marie Oscarine | 14 jun 1841 | 0 | I00282 | 12 mei 1807 | 34 | I00263 | 27 feb 1818 | 23 | Paulgommers | loo |
1163 | I03873 | ||||||||||||
1164 | I05808 | ||||||||||||
1165 | I05256 | Drissen | Johannes Hendrik | 11 nov 1869 | 0 | I04135 | 17 mei 1835 | 34 | I04134 | 7 feb 1845 | 24 | lexvanderloo | loo |
1166 | I01540 | Dupont | Pierre Emmanuel | 19 jul 1834 | 0 | I9338 | 10 jul 1800 | 34 | I9339 | 21 aug 1804 | 30 | lexvanderloo | loo |
1167 | I00568 | Ehren | Henrica | 27 apr 1719 | 0 | I00539 | ca. 1685 | 34 | I00540 | 16 jun 1686 | 33 | lexvanderloo | loo |
1168 | I9638 | Evrard | Maria Theresia | 17 nov 1832 | 0 | I9635 | r 1798 | 34 | I9579 | 23 sep 1803 | 29 | Paulgommers | loo |
1169 | I10166 | Festen | Willem | 2 feb 1899 | 0 | I07554 | 27 nov 1865 | 34 | I07552 | 31 dec 1873 | 26 | Paulgommers | loo |
1170 | I05811 | ||||||||||||
1171 | I9393 | ||||||||||||
1172 | I9131 | ||||||||||||
1173 | I8040 | Gommers | Rudolf Paul Marie | 17 nov 1939 | 0 | I01058 | 29 jun 1905 | 34 | I01057 | 25 okt 1911 | 28 | lexvanderloo | loo |
1174 | I03562 | Goossens | Peter | 26 nov 1842 | 0 | I02900 | 29 feb 1808 | 34 | I00563 | 24 okt 1803 | 39 | Paulgommers | loo |
1175 | I03622 | ||||||||||||
1176 | I03148 | ||||||||||||
1177 | I8051 | ||||||||||||
1178 | I9229 | Henckens | Johannes Wilhelmus | 26 mei 1868 | 0 | I03503 | 29 sep 1834 | 34 | I03502 | 21 apr 1839 | 29 | Paulgommers | loo |
1179 | I9279 | ||||||||||||
1180 | I07 | Houben | Maria | 1 aug 1859 | 0 | I37 | 10 jan 1825 | 34 | I38 | 9 sep 1821 | 38 | lexvanderloo | loo |
1181 | I46 | Janssen | Hubertina Maria Antoinette | 10 jan 1891 | 0 | I06 | 15 jun 1857 | 34 | I07 | 1 aug 1859 | 32 | lexvanderloo | loo |
1182 | I07820 | Janssen | Hubertine Nicolasine Arnoldine | 22 jun 1882 | 0 | I06148 | 16 mei 1848 | 34 | I06147 | 08 mei 1854 | 28 | lexvanderloo | loo |
1183 | I27 | Janssen | Servatius Lambertus | 30 dec 1820 | 0 | I29 | 26 dec 1786 | 34 | I30 | 27 feb 1792 | 28 | lexvanderloo | loo |
1184 | I05053 | Jmig | Frederick Nicolaus | 23 sep 1867 | 0 | I05039 | 14 jun 1833 | 34 | I05040 | 28 apr 1837 | 30 | lexvanderloo | loo |
1185 | I8119 | Jurgens | Elvira Richarda Elizabeth Maria | 23 mei 1921 | 0 | I00803 | 07 jan 1887 | 34 | I00802 | 29 mei 1886 | 35 | lexvanderloo | loo |
1186 | I8257 | Klep | Cecilia Pauline | 03 jul 1910 | 0 | I8074 | 23 feb 1876 | 34 | I8253 | 11 feb 1882 | 28 | Paulgommers | loo |
1187 | I8267 | Klep | Johannes Maria | 16 okt 1915 | 0 | I8078 | 30 mrt 1881 | 34 | I8264 | 05 okt 1887 | 28 | Paulgommers | loo |
1188 | I04010 | Koks | Wilhelmina | 20 jan 1878 | 0 | I03059 | 09 apr 1844 | 34 | I03058 | 5 okt 1852 | 26 | Paulgommers | loo |
1189 | I06335 | Koppes | Anna Mechtilde | 06 apr 1915 | 0 | I9947 | 10 feb 1881 | 34 | I9948 | 1 jul 1884 | 31 | Paulgommers | loo |
1190 | I00213 | Krebbers | Petronella | 4 nov 1888 | 0 | I03061 | 1854 | 34 | I03060 | 24 nov 1854 | 34 | Paulgommers | loo |
1191 | I9481 | ||||||||||||
1192 | I04951 | ||||||||||||
1193 | I9928 | ||||||||||||
1194 | I8634 | Mathijsen | Joseph August | 10 jul 1930 | 0 | I8317 | 19 aug 1896 | 34 | I07830 | 15 mrt 1897 | 33 | lexvanderloo | loo |
1195 | I8280 | ||||||||||||
1196 | I8740 | Moors | Hendrika | 09 jul 1834 | 0 | I01118 | 09 dec 1800 | 34 | I01117 | 25 feb 1803 | 31 | lexvanderloo | loo |
1197 | I03433 | Neuy | Joseph | ca. 1876 | 0 | I01923 | 08 nov 1842 | 34 | I01911 | 24 jan 1851 | 25 | lexvanderloo | loo |
1198 | I9958 | ||||||||||||
1199 | I02542 | Orlemans | Geertrui | 20 sep 1844 | 0 | I04395 | 19 apr 1810 | 34 | I02544 | 19 feb 1815 | 29 | lexvanderloo | loo |
1200 | I05667 | Paffrath | Hedwig | 09 jul 1893 | 0 | I01924 | 17 aug 1859 | 34 | I01921 | 25 mei 1862 | 31 | lexvanderloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.