Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 1101 t/m 1150 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1101 Neuengamme (D)  10.2207582  53.4351259    1478 
1102 Neuruppin (D)  12.7990783  52.9154545    1542 
1103 Neuss  6.6879511  51.2041968    2009 
1104 Neuss (Rijnprov.)  6.6879511  51.2041968    443 
1105 Neuss ?  6.6879511  51.2041968    2008 
1106 Neustad a/d Waldnaab  12.1781271  49.7320956    1285 
1107 New York  -74.0059413  40.7127837    899 
1108 Newport Beach  -117.9298493  33.6188829    1880 
1109 Newton (MASS)  -71.20922139999999  42.3370413    1561 
1110 Niet bekend        2177 
1111 Nieukerk  6.3772910999999795  51.4549105    407 
1112 Nieuw Ginneken  4.7771256  51.5818624    1701 
1113 Nieuw Hellevoet  4.1326804  51.8360345    1757 
1114 Nieuw Helvoet  4.1326804  51.8360345    1768 
1115 Nieuw- en St Joosland  3.6583794  51.4834686    342 
1116 Nieuw-Ginneken / Ulvenhout  4.798616600000059  51.5482324    1605 
1117 Nieuw-Zeeland  174.8859710  -40.9005570    1606 
1118 Nieuwegein  5.0918192  52.0248208    257 
1119 Nieuwendijk  4.9219419  51.7704114    1468 
1120 Nieuwenhoorn  4.1449815  51.8545843    1584 
1121 Nieuwer-Amstel  4.8633820  52.3096820    1783 
1122 Nieuwkoop  4.7773590  52.1500559    1532 
1123 Nieuwveen  4.75663110000005  52.1982849    1794 
1124 Nifterik  5.6690302  51.7956451    1119 
1125 Nijkerk  5.4835625  52.2224835    2163 
1126 Nijmegen  5.8372264  51.8125626    189 
1127 Nijmegen / Groesbeek  5.9347988  51.7784317    2085 
1128 Nijnsel  5.483300500000041  51.5521641    1894 
1129 Nonville  2.7943520000000035  48.28203999999999    532 
1130 Noord-Rheden  5.9192094  51.9889756    1290 
1131 Noorden  4.828099400000042  52.1667195    1798 
1132 Noordwijk  4.4500094  52.2399885    496 
1133 Noordwijkerhout  4.4955838  52.2601939    1422 
1134 Nordhorn (Hann.)  7.0594571  52.4204894    435 
1135 North Tonawanda (N.Y., USA)  -78.8642033  43.0386680    561 
1136 Nova Friburgo (Brazil)  -42.5340796  -22.2887261    572 
1137 Nuenen  5.5555718  51.4687116    492 
1138 Nürnberg  11.0766654  49.4521018    1902 
1139 Nussloch  8.6910808  49.3246718    1765 
1140 Nütterden  6.0681803  51.7870961    1903 
1141 Nuys = Neuss        2033 
1142 Oakland (CAL)  -122.2711137  37.8043637    1549 
1143 Oberbalzheim  10.0761000  48.1633629    1952 
1144 Oberelve  13.9395911  50.9633614    1842 
1145 Oberhausen  6.8637765  51.4963341    223 
1146 Oberkassel  7.1608813  50.7170353    68 
1147 Oberm  7.8396826  51.4188096    1394 
1148 Oberursel  8.5770309  50.2025478    460 
1149 Ochtrup  7.1876491  52.2056952    608 
1150 Odenkirchen (D)  13.9177000  48.6535000    1597 


«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.