Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 1101 t/m 1150 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
1101 | I03958 | ||||||||||||
1102 | I04950 | ||||||||||||
1103 | I07414 | van de Loo | Wilhelm | 21 mrt 1826 | 0 | I07176 | 21 apr 1793 | 33 | I07413 | 30 okt 1800 | 26 | lexvanderloo | loo |
1104 | I07722 | van de Loo | Wilhelm Jacob Antoon | 11 mrt 1869 | 0 | I06378 | 08 nov 1836 | 33 | I07708 | 28 mrt 1840 | 29 | lexvanderloo | loo |
1105 | I07209 | van de Loo | Wilhelmus | 27 feb 1824 | 0 | I04573 | 29 mei 1791 | 33 | I07107 | 09 apr 1797 | 27 | lexvanderloo | loo |
1106 | I05343 | ||||||||||||
1107 | I04153 | van de Loo | Wilhelmus Josephus | 25 jan 1892 | 0 | I00464 | 29 apr 1859 | 33 | I00465 | 14 aug 1859 | 33 | lexvanderloo | loo |
1108 | I07117 | ||||||||||||
1109 | I8710 | ||||||||||||
1110 | I05514 | van der Loo | Catharina Margaretha | 31 jul 1813 | 0 | I01510 | 13 apr 1780 | 33 | I01511 | 09 okt 1782 | 31 | lexvanderloo | loo |
1111 | I00008 | ||||||||||||
1112 | I05909 | van der Loo | Everhardus Bernardus | 24 okt 1904 | 0 | I00799 | 24 jul 1871 | 33 | I01609 | 09 feb 1874 | 30 | lexvanderloo | loo |
1113 | I06176 | van der Loo | Geerdina Hendrina | 13 nov 1834 | 0 | I05429 | 20 sep 1801 | 33 | I05430 | 03 jan 1809 | 25 | lexvanderloo | loo |
1114 | I00003 | van der Loo | Gerardus Jacobus | 20 dec 1920 | 0 | I00015 | 28 aug 1887 | 33 | I00016 | 09 mrt 1890 | 30 | lexvanderloo | loo |
1115 | I01618 | ||||||||||||
1116 | I04869 | van der Loo | Maria | 20 sep 1909 | 0 | I02545 | 11 okt 1876 | 33 | I02546 | 11 okt 1874 | 35 | lexvanderloo | loo |
1117 | I05213 | van der Loo | N.N. | 16 jan 1885 | 0 | I00022 | 23 aug 1852 | 33 | I00031 | 10 jun 1842 | 43 | lexvanderloo | loo |
1118 | I00074 | van der Loo | Petronella | 17 okt 1806 | 0 | I00041 | 24 sep 1773 | 33 | I00069 | 1780 | 26 | lexvanderloo | loo |
1119 | I02551 | ||||||||||||
1120 | I03881 | ||||||||||||
1121 | I9141 | van der Loo | Willem Jacob Gerardus | 04 sep 1904 | 0 | I9138 | 27 dec 1871 | 33 | I9139 | 18 dec 1872 | 32 | lexvanderloo | loo |
1122 | I9299 | ||||||||||||
1123 | I00496 | van Eyck | Margaretha | 01 sep 1818 | 0 | I00459 | 11 mrt 1785 | 33 | I00460 | 18 okt 1793 | 25 | lexvanderloo | loo |
1124 | I00480 | van Eyck | Maria | 24 jul 1853 | 0 | I00497 | 13 feb 1820 | 33 | I00508 | 02 mei 1823 | 30 | lexvanderloo | loo |
1125 | I06143 | van Heukelum | Wilhelmus Gerardus | 1829 | 0 | I01158 | 25 nov 1796 | 33 | I01159 | 25 dec 1798 | 31 | lexvanderloo | loo |
1126 | I01047 | van Kleef | Catharina Petronella | 6 okt 1849 | 0 | I01048 | 04 apr 1816 | 33 | I00909 | 21 nov 1814 | 35 | Paulgommers | loo |
1127 | I8103 | van Kleef | Henri Hubert | 07 feb 1881 | 0 | I00907 | 28 mei 1848 | 33 | I00906 | 28 dec 1854 | 27 | lexvanderloo | loo |
1128 | I01511 | van Schaijk van Exter | Anna | 09 okt 1782 | 0 | I01512 | 13 nov 1749 | 33 | I01513 | 1756 | 26 | Paulgommers | loo |
1129 | I8579 | van Schaik | Theodora Francisca Stephanie M. | 28 mei 1915 | 0 | I8313 | 31 jan 1882 | 33 | I04727 | 07 dec 1888 | 27 | lexvanderloo | loo |
1130 | I8099 | van Wijck | Stephanus Martinus | 06 feb 1896 | 0 | I00699 | 05 nov 1863 | 33 | I00708 | 06 sep 1862 | 34 | lexvanderloo | loo |
1131 | I03293 | ||||||||||||
1132 | I03081 | ||||||||||||
1133 | I02695 | Vanderloo | Susan Kathleen | 25 mei 1969 | 0 | I01574 | 09 jul 1936 | 33 | I01575 | 19 okt 1940 | 29 | Paulgommers | loo |
1134 | I8978 | ||||||||||||
1135 | I9853 | ||||||||||||
1136 | I9870 | ||||||||||||
1137 | I07003 | ||||||||||||
1138 | I01686 | von Loë | Clemens Franz Carl Christophorus Gottfried des H.R. Rijksbaron | 6 mei 1720 | 0 | I01682 | 23 dec 1687 | 33 | I01683 | 1699 | 21 | Paulgommers | loo |
1139 | I05999 | von Loë | Friedrich Anton Clemens Freiherr | 9 apr 1820 | 0 | I01772 | 6 aug 1787 | 33 | I01737 | 2 apr 1800 | 20 | Paulgommers | loo |
1140 | I06691 | ||||||||||||
1141 | I05899 | von Loë | Joannes Ludovicus | 22 jun 1753 | 0 | I01686 | 6 mei 1720 | 33 | I01765 | 21 sep 1728 | 25 | Paulgommers | loo |
1142 | I06044 | ||||||||||||
1143 | I06996 | ||||||||||||
1144 | I06034 | ||||||||||||
1145 | I06026 | ||||||||||||
1146 | I10209 | Woerde | Reinier | 6 mei 1880 | 0 | I9644 | 26 feb 1847 | 33 | I9643 | 12 jun 1853 | 27 | Paulgommers | loo |
1147 | I06529 | ||||||||||||
1148 | I00703 | Arntz | Maria Jacoba | 25 jul 1849 | 0 | I00704 | 30 dec 1815 | 34 | I00700 | 16 jun 1814 | 35 | lexvanderloo | loo |
1149 | I8097 | Arntz | Stephanus Wilhelmus Nicolaas | 22 okt 1879 | 0 | I00698 | 05 jun 1845 | 34 | I00697 | 26 okt 1853 | 26 | lexvanderloo | loo |
1150 | I8757 | Bauduin | Clementine Catharina Lambertina | 15 sep 1905 | 0 | I04663 | 16 jan 1871 | 34 | I04662 | 11 nov 1874 | 31 | lexvanderloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.