Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1051 t/m 1100 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1051 van der Linden d'Hooghvorst  Marguérite Marie Joséphine Ghislaine jonkvrouw  I02584  3 mrt 1869  1869-00-00  17 feb 1922  1922-02-17  53  loo 
1052 van Kleef  Maria Catharina Antoinetta  I8104  16 nov 1882  1882-11-16  07 apr 1935  1935-04-07  53  loo 
1053 van Loe zu Wissen und Vehlar  Matthias  I01665  24 apr 1539  1539-04-24  18 nov 1592  1592-11-18  53  loo 
1054 Verhoeven \ Venhoven  Theodora  I03026  30 aug 1759  1759-08-30  21 jan 1812  1812-01-21  53  loo 
1055 von Loë  Ludwig D.J.M.H.  I06817  31 mrt 1866  1866-00-00  19 jun 1919  1919-06-19  53  loo 
1056 von Loe  Maria Petronella  I06800  1673  1673-00-00  11 mrt 1726  1726-00-00  53  loo 
1057 's-Gravenmade  Dirk  I07969  tussen 20 nov 1789 en 22 nov 1791  1789-11-20  21 nov 1843  1843-11-21  54  loo 
1058 Carwise  Willis  I9369  22 okt 1951  1951-00-00  26 nov 2005  2005-11-26  54  loo 
1059 de Loë  Clemens Maria Joseph Adolf Hubertus baron  I02626  26 apr 1929  1929-04-26  10 jan 1983  1983-01-10  54  loo 
1060 Delarue  Anna Maria  I82  7 jun 1825  1825-06-07  9 feb 1879  1879-02-09  54  loo 
1061 Esser  Wilhelmina Carolina Mathilda  I8937  18 mrt 1859  1859-00-00  17 jun 1913  1913-06-17  54  loo 
1062 Gr  Arnold  I01455  20 jul 1891  1891-07-20  02 feb 1945  1945-02-02  54  loo 
1063 Krebbers  Anna Catharina  I04006  4 mei 1887  1887-00-00  7 aug 1941  1941-08-07  54  loo 
1064 Martens  Otto Wilhelm  I01452  16 aug 1888  1888-08-16  20 jul 1942  1942-07-20  54  loo 
1065 NN  Ulrike  I10423  12 mrt 1962  1962-00-00  13 jun 2016  2016-06-13  54  loo 
1066 Reyntjens  Wilhelm  I03971  05 mrt 1793  1793-00-00  26 jul 1847  1847-07-26  54  loo 
1067 Saedt / Saat  Everhard  I02085  5 jun 1702  1702-06-05  16 jan 1756  1756-01-16  54  loo 
1068 Theunisen\Thunnissen  Maria  I04533  ca. 1738  1738-00-00  04 mei 1792  1792-05-04  54  loo 
1069 van de Loo  Carl Ludwig Anton  I01905  17 jun 1852  1852-06-17  09 mei 1906  1906-05-09  54  loo 
1070 van de Loo  Catharina Elisabeth  I00677  20 mei 1798  1798-00-00  26 apr 1852  1852-04-26  54  loo 
1071 van de Loo  Gradus Franciscus Hubertus  I00464  29 apr 1859  1859-04-29  03 mei 1913  1913-00-00  54  loo 
1072 van de Loo  Hendrikus Matthijs  I05024  27 sep 1913  1913-09-27  18 apr 1967  1967-04-18  54  loo 
1073 van de Loo  Johanna Petronella  I9585  11 feb 1816  1816-02-11  19 apr 1870  1870-04-19  54  loo 
1074 van de Loo  Johannes Wilhelmus Hubertus  I03109  28 dec 1895  1895-12-28  24 feb 1949  1949-02-24  54  loo 
1075 van de Loo  Peter Alphons Marie Hubert  I01094  19 aug 1858  1858-08-19  24 aug 1912  1912-08-24  54  loo 
1076 van de Loo  Wilhelmus Hubertus Louis  I01191  18 jan 1877  1877-01-18  24 jun 1931  1931-06-24  54  loo 
1077 van den Dungen  Woutera  I07723  27 jul 1870  1870-07-27  02 dec 1924  1924-12-02  54  loo 
1078 van der Loo  Albertus Johannes  I01604  29 jan 1912  1912-01-29  31 dec 1966  1966-12-31  54  loo 
1079 van Eyck  Maria  I00499  22 jun 1830  1830-06-22  08 okt 1884  1884-10-08  54  loo 
1080 van Kleef  Walter Lambertus  I8105  07 sep 1885  1885-09-07  26 feb 1939  1939-02-26  54  loo 
1081 Verfurth  Gertrude  I07104  12 jan 1791  1791-01-12  02 apr 1845  1845-04-02  54  loo 
1082 von Deym-Stritez  Maximillian Joseph  I07127  27 jan 1880  1880-01-27  5 sep 1934  1934-09-05  54  loo 
1083 von Loe  Wilhelm Arnold  I04402  ca. 1658  1658-00-00  22 mrt 1712  1712-00-00  54  loo 
1084 Voss  Catharina  I04120  14 mei 1710  1710-05-14  Bef. 1765  1764-12-31  54  loo 
1085 Beckers  Catharina  I06119  22 okt 1694  1694-10-22  17 okt 1749  1749-10-17  55  loo 
1086 Brouwer  Walterus (Joannes)  I02753  15 mei 1759  1759-05-15  05 feb 1814  1814-02-05  55  loo 
1087 Brouwers  Jenny Maria Virginie  I8607  16 dec 1927  1927-12-16  04 dec 1982  1982-12-04  55  loo 
1088 Brouwers  Virginie Irma Maria  I8605  24 apr 1923  1923-04-24  24 jan 1978  1978-01-24  55  loo 
1089 Fromageot  Jennie Amélie  I04752  29 jul 1904  1904-07-29  21 mrt 1959  1959-00-00  55  loo 
1090 Gossens  Joanna  I00540  16 jun 1686  1686-06-16  Bef. 1742  1741-12-31  55  loo 
1091 Holl  Maria Sybilla  I01188  07 aug 1805  1805-08-07  09 jun 1860  1860-06-09  55  loo 
1092 Koks  Johannes  I10112  28 feb 1891  1891-02-28  4 dec 1946  1946-12-04  55  loo 
1093 Laemers  Hendricus Antonius Hubertus  I03115  12 mei 1898  1898-00-00  22 feb 1953  1953-02-22  55  loo 
1094 Metzelaars (Metzelaers)  Gertrud  I03034  11 jan 1788  1788-01-11  19 jun 1843  1843-06-19  55  loo 
1095 Rauch  Jairus Mark Dudly  I01543  19 mei 1881  1881-00-00  nov 1936  1936-11-00  55  loo 
1096 Thijssen  Henriëtte Jacqueline Maria  I03975  27 dec 1945  1945-12-27  27 nov 2000  2000-11-27  55  loo 
1097 van de Loo  Alphonsus Johannes Fredericus H.  I00903  19 mei 1849  1849-00-00  06 aug 1904  1904-08-06  55  loo 
1098 van de Loo  Carl  I01929  06 jan 1859  1859-01-06  23 jun 1914  1914-06-23  55  loo 
1099 van de Loo  Henricus  I05116  07 sep 1822  1822-09-07  26 jan 1877  1877-01-26  55  loo 
1100 van de Loo  Hugo Bernard Alfons  I01036  03 aug 1963  1963-08-03  6 feb 2018  2018-02-06  55  loo 


«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.