Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 1051 t/m 1100 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
1051 | Sévaux | Sévaux | 2 |
1052 | Roghman | Roghman | 2 |
1053 | Boelkens | Boelkens | 2 |
1054 | Alberda | Alberda | 2 |
1055 | Meer | Meer | 2 |
1056 | Sluyter | Sluyter | 2 |
1057 | Ruijter | Ruijter | 2 |
1058 | Petri | Petri | 2 |
1059 | von Kintzel | von Kintzel | 2 |
1060 | Wolf | Wolf | 2 |
1061 | Rentgens | Rentgens | 2 |
1062 | Dy | Dy | 2 |
1063 | von Syberg | von Syberg | 2 |
1064 | de Ghinste | de Ghinste | 2 |
1065 | Thijwissen | Thijwissen | 2 |
1066 | Hogan | Hogan | 2 |
1067 | Pötz | Pötz | 2 |
1068 | Seveke | Seveke | 2 |
1069 | Sevenstern | Sevenstern | 2 |
1070 | van Kampen | van Kampen | 2 |
1071 | Liebers | Liebers | 2 |
1072 | Helmes | Helmes | 2 |
1073 | van den Corput | van den Corput | 2 |
1074 | Boellaard | Boellaard | 2 |
1075 | Paalman | Paalman | 2 |
1076 | Schmidt | Schmidt | 2 |
1077 | Vehreschild | Vehreschild | 2 |
1078 | Dragsits | Dragsits | 2 |
1079 | van Bussel | van Bussel | 2 |
1080 | Berden | Berden | 2 |
1081 | Loomans | Loomans | 2 |
1082 | von Bodelswing | von Bodelswing | 2 |
1083 | Ruiters | Ruiters | 2 |
1084 | Faulks | Faulks | 2 |
1085 | van der Horst | van der Horst | 2 |
1086 | Knol | Knol | 2 |
1087 | Peun | Peun | 2 |
1088 | van Mierlo | van Mierlo | 2 |
1089 | Hogen | Hogen | 2 |
1090 | 's-Gravenmade | 's-Gravenmade | 2 |
1091 | Poublon | Poublon | 2 |
1092 | Shelmire | Shelmire | 2 |
1093 | Groeneveld | Groeneveld | 2 |
1094 | Zoomers | Zoomers | 2 |
1095 | Hemmers | Hemmers | 2 |
1096 | van den Dungen | van den Dungen | 2 |
1097 | van Rickelen | van Rickelen | 2 |
1098 | Hopman | Hopman | 2 |
1099 | von Hatzfeld-Trachenberg | von Hatzfeld-Trachenberg | 2 |
1100 | Caetmans | Caetmans | 2 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.