Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 1051 t/m 1100 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 60» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
1051 I03452                         
1052 I9641  van de Loo  Fredericus Hendricus  12 jan 1850  I9197  9 apr 1817  33  I9198  22 sep 1822  28  Paulgommers  loo 
1053 I00966  van de Loo  George Gustave Marie  28 feb 1919  I00927  01 nov 1886  33  I00958  30 aug 1892  27  lexvanderloo  loo 
1054 I01697  van de Loo  Gerarda  21 mrt 1757  I05594  ca. 1724  33  I02528  05 nov 1724  33  lexvanderloo  loo 
1055 I05227  van de Loo  Gerhard  20 mrt 1841  I05221  08 jul 1808  33  I05222  1805  36  Paulgommers  loo 
1056 I03687  van de Loo  Gertrud  31 dec 1889  I07229  13 feb 1856  33  I07230  20 jan 1858  31  jeroenvandeloo  loo 
1057 I10565                         
1058 I01450  van de Loo  Hans Aegid  27 sep 1924  I01446  22 aug 1891  33  I01447  22 feb 1895  29  lexvanderloo  loo 
1059 I01939  van de Loo  Helena Johanna Maria  16 mei 1896  I01485  22 aug 1863  33  I01486  11 aug 1872  24  lexvanderloo  loo 
1060 I9615  van de Loo  Hendrika  1 apr 1835  I9578  4 apr 1802  33  I9609  11 mei 1806  29  Paulgommers  loo 
1061 I03245  van de Loo  Hendrika Wilhelmina Elisabeth  13 sep 1894  I02898  5 okt 1861  33  I02899  14 aug 1865  29  lexvanderloo  loo 
1062 I03006  van de Loo  Henri Joseph Hubert  08 jan 1879  I00898  08 sep 1846  33  I00915  14 sep 1856  23  lexvanderloo  loo 
1063 I04896  van de Loo  Huberta Johanna Francisca  05 aug 1887  I04176  13 dec 1854  33  I03635  10 mei 1852  35  lexvanderloo  loo 
1064 I05338                         
1065 I07598  van de Loo  Jacob  1857  I03901  20 mrt 1824  33  I03912  14 aug 1828  29  lexvanderloo  loo 
1066 I01384  van de Loo  Jan Marie Eug  31 jan 1924  I01352  29 jun 1891  33  I01381  26 dec 1892  32  lexvanderloo  loo 
1067 I01066  van de Loo  Jan Willem  08 mrt 1917  I01049  29 jan 1884  33  I01054  30 jan 1886  31  jeroenvandeloo  loo 
1068 I00848                         
1069 I07378  van de Loo  Johan Bernard Anton  24 nov 1939  I07371  10 mrt 1906  33  I07372  19 okt 1907  32  lexvanderloo  loo 
1070 I00118  van de Loo  Johan Wilhelm  14 aug 1864  I00108  01 aug 1831  33  I00117  19 mei 1831  33  lexvanderloo  loo 
1071 I01440                         
1072 I01435                         
1073 I9524  van de Loo  Johannes Petrus  16 dec 1916  I9499  15 sep 1883  33  I9519  28 dec 1883  33  Paulgommers  loo 
1074 I05376  van de Loo  Joseph Hugo Hubert  22 okt 1882  I00903  19 mei 1849  33  I01003  26 jul 1856  26  lexvanderloo  loo 
1075 I01217                         
1076 I06492  van de Loo  Levenloos  1895  I06471  12 feb 1862  33  I06472  24 dec 1867  28  lexvanderloo  loo 
1077 I00898  van de Loo  Louis Marie Joseph Hubert  08 sep 1846  I00358  04 apr 1813  33  I00561  19 feb 1821  25  Paulgommers  loo 
1078 I05009                         
1079 I04846                         
1080 I07158  van de Loo  Maria Carolina  18 nov 1866  I06166  15 nov 1833  33  I07156  1838  28  lexvanderloo  loo 
1081 I01901  van de Loo  Maria Dorothea Antoinetta  14 jun 1846  I01888  16 apr 1813  33  I01897  12 apr 1824  22  Paulgommers  loo 
1082 I01090  van de Loo  Maria Gertruda Francina Hubertina  12 aug 1854  I00413  02 okt 1821  33  I00562  23 feb 1824  30  lexvanderloo  loo 
1083 I9657  van de Loo  Maria Joanna  17 nov 1883  I9641  12 jan 1850  33  I9649  28 aug 1852  31  Paulgommers  loo 
1084 I03116  van de Loo  Maria Theodora  20 jan 1898  I03062  22 sep 1865  33  I03063  13 mrt 1869  29  lexvanderloo  loo 
1085 I06723  van de Loo  Marian  25 mei 1874  I07594  11 mrt 1841  33  I04340  1850  24  lexvanderloo  loo 
1086 I06193  van de Loo  Mechtilde  12 jan 1896  I06189  24 sep 1863  33  I06190  09 jan 1868  28  lexvanderloo  loo 
1087 I04822                         
1088 I06505                         
1089 I00908  van de Loo  Remi Antoon Paul  20 apr 1885  I00905  22 mei 1852  33  I01047  6 okt 1849  36  lexvanderloo  loo 
1090 I00801  van de Loo  Richardus Theodorus Maria  30 aug 1883  I00701  24 okt 1850  33  I00798  05 apr 1855  28  lexvanderloo  loo 
1091 I03139                         
1092 I01478                         
1093 I9055                         
1094 I03216                         
1095 I02383  van de Loo  Theodor  1767  I02379  01 jan 1734  33  I00084  ca 1726  41  lexvanderloo  loo 
1096 I04610  van de Loo  Theodora  08 mrt 1887  I04220  06 nov 1854  33  I04221  08 jun 1859  28  lexvanderloo  loo 
1097 I04831  van de Loo  Theodora  28 jul 1921  I00469  03 feb 1888  33  I00470  21 jan 1891  30  lexvanderloo  loo 
1098 I9203  van de Loo  Theodorus Cornelis  7 mei 1923  I9201  19 jan 1890  33  I9202  07 apr 1891  32  Paulgommers  loo 
1099 I07849                         
1100 I05010                         


«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 60» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.