Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 10201 t/m 10250 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
10201 | 10481 | I10564 | Sandy Maria Antonia | van den Bos | 26 nov 1979 | Nijmegen ![]() |
jeroenvandeloo |
10202 | 10482 | I10565 | Hanna | van de Loo | 23 jul 2013 | Nijmegen ![]() |
jeroenvandeloo |
10203 | 10483 | I10566 | Esther Maria | Toebast | 31 mei 1978 | Velp ![]() |
jeroenvandeloo |
10204 | 10484 | I10567 | Loek | van de Loo | 23 okt 2006 | Nijmegen ![]() |
jeroenvandeloo |
10205 | 10485 | I10568 | Noud | van de Loo | 1 juli 2008 | Molenhoek ![]() |
jeroenvandeloo |
10206 | 10486 | I10569 | Rens | van de Loo | 16 apr 2010 | Molenhoek ![]() |
jeroenvandeloo |
10207 | 10487 | I10570 | Gerhard | Toonen | Paulgommers | ||
10208 | 10488 | I10571 | Mathias | Toonen | Paulgommers | ||
10209 | 10489 | I10572 | Mathias | Toonen | Paulgommers | ||
10210 | 10490 | I10573 | Elisabeth | Toonen | Paulgommers | ||
10211 | 10491 | I10574 | Theodora | Toonen | Paulgommers | ||
10212 | 10492 | I10575 | Johann | Toonen | Paulgommers | ||
10213 | 10493 | I10576 | Friedrich | Toonen | Paulgommers | ||
10214 | 10494 | I10577 | Theodora | Tünnissen | Paulgommers | ||
10215 | 10495 | I10578 | Johann | Tünnissen | Paulgommers | ||
10216 | 10496 | I10579 | Jacob | Tünnissen | Paulgommers | ||
10217 | 10497 | I10580 | Agnes | Tünnissen | Paulgommers | ||
10218 | 10498 | I10581 | Johann | Tünnissen | Paulgommers | ||
10219 | 10499 | I10582 | Heinrich Wilhelm | van de Loo | 1876 | Paulgommers | |
10220 | 10501 | I10584 | Johann Peter | van de Loo | 1829 | Paulgommers | |
10221 | 10502 | I10585 | Katharina | van de Loo | 1831 | Paulgommers | |
10222 | 10503 | I10586 | Friedrich | van de Loo | 1834 | Paulgommers | |
10223 | 10504 | I10587 | Maria Catharina | van de Loo | 1839 | Paulgommers | |
10224 | 10505 | I10588 | Wilhelmina | van de Loo | 1843 | Paulgommers | |
10225 | 10506 | I10589 | Jacob | van de Loo | 1845 | Paulgommers | |
10226 | 10507 | I10590 | Anna Christina | Conrad | Paulgommers | ||
10227 | 10508 | I10591 | Jacob | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10228 | 10509 | I10592 | Florentina | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10229 | 10510 | I10593 | Florentina | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10230 | 10511 | I10594 | Maria Catharina | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10231 | 10512 | I10595 | Anna Christina | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10232 | 10513 | I10596 | Wilhelmina | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10233 | 10514 | I10597 | Elisabeth | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10234 | 10515 | I10598 | Friedrich | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10235 | 10516 | I10599 | Louise | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10236 | 10517 | I10600 | Louise | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10237 | 10518 | I10601 | Louise | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10238 | 10519 | I10602 | Wilhelm | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10239 | 10520 | I10603 | Maria | van de Loo / Loe | Paulgommers | ||
10240 | 10523 | I10606 | Johann Franz | van den Bongart | Paulgommers | ||
10241 | 10524 | I10607 | Elisabeth | Stammen | Paulgommers | ||
10242 | 10525 | I10608 | Reiner | Michels | Paulgommers | ||
10243 | 10526 | I10609 | Catharina | Koenen | Paulgommers | ||
10244 | 10527 | I10610 | Dorothea | van de Sand | Paulgommers | ||
10245 | 10528 | I10611 | Gottfried | Wehren | Paulgommers | ||
10246 | 10529 | I10612 | Theodor | Tünnissen | Paulgommers | ||
10247 | 10530 | I10613 | Jacob | van Boickent | Paulgommers | ||
10248 | 10531 | I10614 | Maria Jacobina | van der Stay | Paulgommers | ||
10249 | 10532 | I10615 | Maria Catharina | Weber | Paulgommers | ||
10250 | 10533 | I10616 | Heinrich | Weber | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.