Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 1001 t/m 1050 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1001 Mannheim  8.4660395  49.4874592    1718 
1002 Marathon (Wisc)  -89.8402105  44.9304719    973 
1003 Marciac (Dep. Gers)  0.1609549  43.5244500    297 
1004 Mari  -35.3201392  -7.0523005    1377 
1005 Maria Bildhausen  10.28596379999999  50.2765137    501 
1006 Marienbaum  6.3752014  51.6993430    1385 
1007 Marienthal Kansas.  -101.2129336  38.4875203    808 
1008 Marietta (Ohio)  -81.4548436  39.4153520    862 
1009 Marin (Calif, USA)  -122.7633036  38.0834030    530 
1010 Marl  7.1060218  51.6591234    224 
1011 Marshfield (Wisc)  -90.1717987  44.6688524    974 
1012 Massachusetts, USA  -71.3824374  42.4072107    554 
1013 Materborn  6.1016980  51.7677910    702 
1014 Maulbronn  8.8031320  48.9977576    1273 
1015 Mayen  7.2272626  50.3279651    635 
1016 Meckenheim (Adendorf)  7.0602662  50.6143584    723 
1017 Meckenheim / Adendorf  7.0602662  50.6143584    2025 
1018 Medellin Columbia  -75.5812119  6.2442030    1190 
1019 Meerbusch  6.6907173  51.2503512    1416 
1020 Meerlo  6.0854637  51.5135768    1298 
1021 Meerssen  5.7526367  50.8849427    352 
1022 Mehr  52.8847205  27.5559931    1224 
1023 Mehr Cleve  6.0562420  51.8105604    1177 
1024 Melick en Herkenbosch  6.0336250  51.1572306    1141 
1025 Mendocino (Calif USA)  -123.7994591  39.3076744    1762 
1026 Menzelen  6.5302309  51.6194017    682 
1027 Mheer  5.7927004  50.7785433    157 
1028 Michigan (USA)  -85.6023643  44.3148443    1358 
1029 Middelaar  5.9156076  51.7247379    231 
1030 Middelaer  4.3064661  51.4301009    658 
1031 Middelburg  3.6109980  51.4987962    1672 
1032 Middelkerke West-Vlaanderen  2.8207883  51.1851100    722 
1033 Mijdrecht  4.8809130  52.2050221    1534 
1034 Mijdrecht / Amstelhoek        1904 
1035 Milaan  9.1899820  45.4642035    1924 
1036 Mill  -85.1474375  44.1024575    1378 
1037 Mill en St Hubert  5.7553811  51.6798065    2142 
1038 Mill Vally (Calif USA)  -122.5449763  37.9060368    538 
1039 Millingen  6.4032038  51.8063992    49 
1040 Millingen / Bimmen  6.0683462  51.8583067    2133 
1041 Milsbeek  5.9507431  51.7265999    1105 
1042 Milton (Australi  153.0066700  -27.4677800    576 
1043 Milwaukee Wi  -87.9064736  43.0389025    1703 
1044 Milwaukee Wi 53214  -88.0167406  43.0169374    1214 
1045 Mineral Point, Iowa County, Wisconsin USA  -90.1798473  42.8599970    1822 
1046 Mishawaka Ind 46544  -86.1586156  41.6619927    1215 
1047 Mitcham  145.1936683  -37.8163579    925 
1048 Mödling  16.2869000  48.0825500    1828 
1049 Moergestel  5.1709311  51.5462872    307 
1050 Moers  6.6408148  51.4516041    1279 


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.