Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Treffers 1001 t/m 1026 van 1026 » Komma gescheiden CSV bestand
# | city_or_village | Number | Graph |
1001 | Bergen-Afferden | 1 | |
1002 | Diemen | 1 | |
1003 | Zegveld | 1 | |
1004 | Rijsenburg | 1 | |
1005 | Swalmen | 1 | |
1006 | Gera | 1 | |
1007 | Riga | 1 | |
1008 | Pully, Zwitserland | 1 | |
1009 | Pully (CH) | 1 | |
1010 | Naga (Filipijnen) | 1 | |
1011 | Geysteren | 1 | |
1012 | Münster (D) | 1 | |
1013 | Tanga (Tanganyika Oost-Afrika) | 1 | |
1014 | Alfter | 1 | |
1015 | Zsitva-Ujfalu | 1 | |
1016 | Mailand | 1 | |
1017 | Kronberg-Taurus | 1 | |
1018 | Königstein-Taurus | 1 | |
1019 | Saarbrücken | 1 | |
1020 | testgeval1-geboorteplaats | 1 | |
1021 | Laren/Blaricum | 1 | |
1022 | Standdaarbuiten | 1 | |
1023 | Fijnaart | 1 | |
1024 | Ede | 1 | |
1025 | Nijkerk | 1 | |
1026 | Stadskanaal | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.