Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 1001 t/m 1050 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
1001 | I8118 | Jurgens | Theodora Emilie Maria | 02 apr 1920 | 0 | I00803 | 07 jan 1887 | 33 | I00802 | 29 mei 1886 | 34 | lexvanderloo | loo |
1002 | I8269 | Klep | Anna Wilhelmina Maria | 3 jun 1914 | 0 | I8078 | 30 mrt 1881 | 33 | I8264 | 05 okt 1887 | 27 | Paulgommers | loo |
1003 | I01091 | Klep | Franciscus Petrus Josephus | 26 mei 1850 | 0 | I01092 | 31 mrt 1817 | 33 | I01093 | 28 sep 1817 | 33 | Paulgommers | loo |
1004 | I05549 | Klep | Maria Carolina Frederica Hubertina | 19 sep 1883 | 0 | I01091 | 26 mei 1850 | 33 | I01090 | 12 aug 1854 | 29 | Paulgommers | loo |
1005 | I05824 | ||||||||||||
1006 | I04006 | Krebbers | Anna Catharina | 4 mei 1887 | 0 | I03061 | 1854 | 33 | I03060 | 24 nov 1854 | 33 | Paulgommers | loo |
1007 | I07110 | ||||||||||||
1008 | I04638 | ||||||||||||
1009 | I8940 | ||||||||||||
1010 | I8279 | ||||||||||||
1011 | I9273 | ||||||||||||
1012 | I04372 | Orlemans | Martinus | 13 apr 1874 | 0 | I04351 | 12 aug 1841 | 33 | I04350 | 22 apr 1839 | 35 | Paulgommers | loo |
1013 | I9945 | ||||||||||||
1014 | I00316 | Pellen | Heinrich | 03 aug 1724 | 0 | I00375 | 19 okt 1691 | 33 | I00312 | 16 sep 1689 | 35 | lexvanderloo | loo |
1015 | I8961 | ||||||||||||
1016 | I8959 | ||||||||||||
1017 | I9014 | ||||||||||||
1018 | I06465 | Receveur | Jozef Felix Anton | 10 apr 1895 | 0 | I00895 | 21 jul 1862 | 33 | I00894 | 09 aug 1872 | 23 | Paulgommers | loo |
1019 | I10056 | Receveur | Levenloos | 9 sep 1895 | 0 | I00895 | 21 jul 1862 | 33 | I00894 | 09 aug 1872 | 23 | Paulgommers | loo |
1020 | I8556 | Rieter | Jenny Eugenie Emilie Marie | 25 mei 1915 | 0 | I8312 | 26 mrt 1882 | 33 | I04726 | 05 okt 1887 | 28 | lexvanderloo | loo |
1021 | I9352 | ||||||||||||
1022 | I04698 | ||||||||||||
1023 | I04439 | Schelbergen | Maria | 6 aug 1855 | 0 | I03585 | 12 dec 1822 | 33 | I03584 | 27 dec 1825 | 30 | Paulgommers | loo |
1024 | I8735 | Schellens | Matthea Jacoba | 06 okt 1920 | 0 | I04388 | 08 sep 1887 | 33 | I04387 | 20 sep 1889 | 31 | lexvanderloo | loo |
1025 | I02959 | ||||||||||||
1026 | I8125 | Stuyt | Paul Luci | 06 apr 1924 | 0 | I00808 | 21 feb 1891 | 33 | I00807 | 15 feb 1891 | 33 | lexvanderloo | loo |
1027 | I03237 | ||||||||||||
1028 | I02982 | ||||||||||||
1029 | I8111 | van Beers | Margaretha Felicita Maria | 14 juni 1923 | 0 | I00784 | 17 jul 1890 | 33 | I00783 | 05 feb 1891 | 32 | jeroenvandeloo | loo |
1030 | I03616 | ||||||||||||
1031 | I00537 | van de Loe | Anna Maria | 28 sep 1770 | 0 | I00371 | 08 feb 1737 | 33 | I00350 | 01 nov 1733 | 37 | Paulgommers | loo |
1032 | I03950 | ||||||||||||
1033 | I05196 | van de Loo | Alwine Maria Johanna | 23 aug 1927 | 0 | I04988 | 22 nov 1894 | 33 | I05195 | 2 aug 1892 | 35 | Paulgommers | loo |
1034 | I10261 | ||||||||||||
1035 | I01238 | ||||||||||||
1036 | I05409 | van de Loo | Anna | 01 jan 1876 | 0 | I00087 | 02 nov 1843 | 33 | I00088 | 09 jan 1847 | 29 | lexvanderloo | loo |
1037 | I03449 | ||||||||||||
1038 | I01027 | ||||||||||||
1039 | I05368 | ||||||||||||
1040 | I03184 | ||||||||||||
1041 | I9583 | van de Loo | Christina | 10 jun 1811 | 0 | I9195 | 8 dec 1778 | 33 | I9196 | 06 jul 1775 | 36 | Paulgommers | loo |
1042 | I01086 | ||||||||||||
1043 | I04925 | ||||||||||||
1044 | I03325 | ||||||||||||
1045 | I00747 | van de Loo | Elisabeth Arnoldina Hendrina | 27 okt 1882 | 0 | I00696 | 06 jan 1849 | 33 | I00706 | 05 jan 1848 | 34 | lexvanderloo | loo |
1046 | I03176 | ||||||||||||
1047 | I05194 | van de Loo | Ernst Heinrich | 25 okt 1929 | 0 | I04989 | 25 jul 1896 | 33 | I05192 | 01 apr 1897 | 32 | lexvanderloo | loo |
1048 | I04821 | ||||||||||||
1049 | I04800 | ||||||||||||
1050 | I10751 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.