Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 1001 t/m 1050 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1001 Louisendorf  8.8754984  51.0970320    930 
1002 Louisendorf (Cleve)  6.2323428  51.7275280    929 
1003 Straszburg  7.7521113  48.5734053    928 
1004 Essen-Steele  7.0792857  51.4485648    927 
1005 Box Hill, Vict. Austr        926 
1006 Mitcham  145.1936683  -37.8163579    925 
1007 Oeffelt  5.9386646  51.6928062    923 
1008 Flagstaff U.S.A.  -111.6513020  35.1982836    921 
1009 Austin U.S.A.  -97.7430608  30.2671530    920 
1010 Rome  12.4963655  41.9027835    919 
1011 Schijndel  5.4334973  51.6196625    918 
1012 Vortem-Mullem  5.9787141  51.6209888    917 
1013 Bogota, Columbia  -74.0720920  4.7109886    916 
1014 Boekel  5.6743158  51.6028789    914 
1015 Beugen  5.9373811  51.6729024    913 
1016 Cranenburg  6.0098603  51.7864824    911 
1017 Sambeek  5.9650533  51.6356817    910 
1018 Cuijk / Sint Agatha  5.9103669  51.7133941    909 
1019 Overasselt  5.7866459  51.7599398    907 
1020 Wansum (UK)  1.2520537  51.3531920    906 
1021 Bergen (Limb)  5.3220544  60.3912628    905 
1022 Ogdensburg N Y  -75.4863364  44.6942291    904 
1023 Orchard Park, Erie NY  -78.7439189  42.7675593    902 
1024 Wheaton Illinois  -88.1070127  41.8661403    900 
1025 New York  -74.0059413  40.7127837    899 
1026 Dannenberg  11.1093360  53.0986852    898 
1027 Brielle  4.1636846  51.9025820    896 
1028 Voerendaal  5.9311602  50.8791531    895 
1029 Soerabaja  112.7520883  -7.2574719    893 
1030 Eltville  8.1191730  50.0289744    892 
1031 Wisselheim  8.763097600000037  50.377166    891 
1032 Hamburg Erie NY  -78.8294768  42.7158927    888 
1033 Donsbr        887 
1034 Schwillingen?        886 
1035 Wees  9.5160373  54.8060440    879 
1036 Aarle-Rixtel  5.6364183  51.5096192    878 
1037 Gemert  5.6903660  51.5552886    877 
1038 Vila Pouca de Aguiar, Portugal  -7.6432318  41.5002387    876 
1039 Camburei, Brazilie  -45.6503317  -23.7716090    875 
1040 Koudekerk a/d Rijn  4.5983776  52.1322767    874 
1041 Centralia IL  -89.1316944  38.5285169    873 
1042 Danvill Illinois  -87.6300207  40.1244810    872 
1043 Belleville Illinois  -89.9839935  38.5200504    871 
1044 Decatur IL  -88.9548001  39.8403147    870 
1045 Albers IL  -89.6123129  38.5433823    869 
1046 East St. Louis IL  -90.1506465  38.6245140    868 
1047 Kimmundy IL  -88.8467224  38.7733806    867 
1048 Anaheim CA  -117.9145036  33.8352932    866 
1049 Los Angeles CA  -118.2436849  34.0522342    865 
1050 Toledo (Ohio)  -83.5552120  41.6639383    864 


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.