Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 101 t/m 150 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
101 van de Loo  Jakob Josef  I06514  02 nov 1930  1930-11-02  09 nov 1930  1930-11-09  loo 
102 van de Loo  Jakob Maria  I07476  02 nov 1929  1929-11-02  02 nov 1929  1929-11-02  loo 
103 van de Loo  Joannes  I05153  19 dec 1774  1774-12-19  27 dec 1774  1774-12-27  loo 
104 van de Loo  Johan Bernard Anton  I07378  24 nov 1939  1939-11-24  02 dec 1939  1939-12-02  loo 
105 van de Loo  Johan Joseph  I05279  16 feb 1809  1809-02-16  14 apr 1809  1809-04-14  loo 
106 van de Loo  Johann  I07798  09 jun 1897  1897-06-09  18 jul 1897  1897-07-18  loo 
107 van de Loo  Johann Caspar  I07797  18 feb 1895  1895-02-18  20 feb 1895  1895-02-20  loo 
108 van de Loo  Johann Friedrich Wilhelm  I07222  21 jun 1871  1871-06-21  06 aug 1871  1871-08-06  loo 
109 van de Loo  Johann Heinrich  I02246  04 mrt 1854  1854-03-04  26 mrt 1854  1854-03-26  loo 
110 van de Loo  Johann Heinrich  I07442  16 aug 1866  1866-08-16  18 aug 1866  1866-08-18  loo 
111 van de Loo  Johann Heinrich  I07443  28 jun 1867  1867-06-28  17 aug 1867  1867-08-17  loo 
112 van de Loo  Johann Heinrich Engelbert  I05281  15 jan 1823  1823-01-15  14 mei 1823  1823-05-14  loo 
113 van de Loo  Johann Wilhelm  I04275  28 mrt 1802  1802-00-00  06 mei1802  1802-06-00  loo 
114 van de Loo  Johanna  I03255  19 jul 1879  1879-07-19  23 jul 1879  1879-07-23  loo 
115 van de Loo  Johanna  I04244  01 mrt 1870  1870-00-00  10 mei 1870  1870-00-00  loo 
116 van de Loo  Johanna  I06241  02 mrt 1853  1853-00-00  22 apr 1853  1853-04-22  loo 
117 van de Loo  Johanna  I9808  11 jan 1869  1869-01-11  29 nov 1869  1869-11-29  loo 
118 van de Loo  Johanna Allegunda  I07736  1905  1905-00-00  1905  1905-00-00  loo 
119 van de Loo  Johanna Catharina  I07058  19 aug 1814  1814-08-19  23 okt 1814  1814-00-00  loo 
120 van de Loo  Johanna Francisca  I04171  04 apr 1844  1844-04-04  08 apr 1844  1844-04-08  loo 
121 van de Loo  Johannes  I07555  25 sep 1880  1880-09-25  10 okt 1880  1880-00-00  loo 
122 van de Loo  Johannes  I9809  27 jan 1870  1870-01-27  4 feb 1870  1870-02-04  loo 
123 van de Loo  Johannes  I9648  10 jul 1860  1860-07-10  8 aug 1860  1860-08-08  loo 
124 van de Loo  Josef  I07253  08 jun 1929  1929-06-08  09 jun 1929  1929-06-09  loo 
125 van de Loo  Josephina Christina  I05273  12 mei 1854  1854-00-00  19 dec 1854  1854-12-19  loo 
126 van de Loo  Levenloos  I10171  8 apr 1883  1883-04-08  8 apr 1883  1883-04-08  loo 
127 van de Loo  Louise Virginie Wilhelmina  I07069  02 jun 1888  1888-06-02  04 jun 1888  1888-06-04  loo 
128 van de Loo  Maria  I00065  29 apr 1887  1887-04-29  29 apr 1887  1887-04-29  loo 
129 van de Loo  Maria Allegonda  I05653  feb 1884  1884-02-00  05 sep 1884  1884-09-05  loo 
130 van de Loo  Maria Henriette Dionysia  I01915  10 okt 1856  1856-10-10  ca. 1856  1856-00-00  loo 
131 van de Loo  Maria Johanna  I9654  16 jul 1880  1880-07-16  2 aug 1880  1880-08-02  loo 
132 van de Loo  Maria Johanna Elizabeth  I9699  17 jun 1856  1856-06-17  28 aug 1856  1856-08-28  loo 
133 van de Loo  Maria Mechtilda  I07305  21 mei 1903  1903-00-00  16 aug 1903  1903-08-16  loo 
134 van de Loo  Mathias  I07246  20 jan 1893  1893-01-20  31 jan 1893  1893-01-31  loo 
135 van de Loo  Mathias  I07293  30 aug 1896  1896-08-30  17 sep 1896  1896-09-17  loo 
136 van de Loo  Mathias Johannes  I07297  18 feb 1901  1901-02-18  07 apr 1901  1901-04-07  loo 
137 van de Loo  Mathilde Gerhardina Aleida Maria  I05361  02 mrt 1867  1867-00-00  31 aug 1867  1867-08-31  loo 
138 van de Loo  NN  I9618  1 jul 1840  1840-07-01  1 jul 1840  1840-07-01  loo 
139 van de Loo  Paula  I04786  22 jun 1902  1902-06-22  15 sep 1902  1902-09-15  loo 
140 van de Loo  Pauline Henriette  I01922  12 jul 1863  1863-07-12  23 aug 1863  1863-08-23  loo 
141 van de Loo  Peter Gerhard  I07791  30 jul 1886  1886-07-30  04 aug 1886  1886-08-04  loo 
142 van de Loo  Peter Johann  I07556  18 aug 1888  1888-08-18  21 aug 1888  1888-08-21  loo 
143 van de Loo  Peter Johann  I07800  2 okt 1899  1899-00-00  17 okt 1899  1899-00-00  loo 
144 van de Loo  Peter Wilhelm  I07511  02 jan 1865  1865-01-02  16 apr 1865  1865-04-16  loo 
145 van de Loo  Petronella  I00052  28 dec 1766  1766-12-28  29 dec 1766  1766-12-29  loo 
146 van de Loo  Petronella  I04245  29 apr 1887  1887-04-29  07 mei 1887  1887-00-00  loo 
147 van de Loo  Petrus Johannes  I9586  21 jul 1814  1814-07-21  3 sep 1814  1814-09-03  loo 
148 Van de Loo  Rose Mary  I07666  1962  1962-00-00  1962  1962-00-00  loo 
149 Van de Loo  Ruth Lucy  I07667  1962  1962-00-00  1962  1962-00-00  loo 
150 van de Loo  Sophia  I07799  17 aug 1898  1898-08-17  28 aug 1898  1898-08-28  loo 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.