Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 101 t/m 119 van 119   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Death weeks
101 I05274  van de Loo  Friederica Maria  28 sep 1855  04 oct 1855 
102 I05907  Palm  Jan  20 jan 1816  29 jan 1816 
103 I06514  van de Loo  Jakob Josef  02 Nov 1930  09 Nov 1930 
104 I07378  van de Loo  Johan Bernard Anton  24 Nov 1939  02 dec 1939 
105 I07791  van de Loo  Peter Gerhard  30 Jul 1886  04 Aug 1886 
106 I07803  van de Loo  Anna Maria Helene  06 Feb 1892  12 Feb 1892 
107 I9246  Janssen  Hendrikus Franciscus  02 Jan 1894  08 Jan 1894 
108 I9598  van de Loo  Dina  11 Jul 1777  17 Jul 1777 
109 I9600  van de Loo  Henricus  15 Dec 1782  22 Dec 1782 
110 I9809  van de Loo  Johannes  27 Jan 1870  4 Feb 1870 
111 I10242  Derkx  Henricus  13 Jun 1865  21 Jun 1865 
112 I05183  van de Loo  Dorothea  27 dec 1794  29 dec 1794 
113 I05194  van de Loo  Ernst Heinrich  25 oct 1929  28 oct 1929 
114 I07069  van de Loo  Louise Virginie Wilhelmina  02 Jun 1888  04 Jun 1888 
115 I07442  van de Loo  Johann Heinrich  16 Aug 1866  18 Aug 1866 
116 I07556  van de Loo  Peter Johann  18 Aug 1888  21 Aug 1888 
117 I07797  van de Loo  Johann Caspar  18 Feb 1895  20 Feb 1895 
118 I9633  Rijk  Geertruida de  27 Jun 1864  30 Jun 1864 
119 I9637  Evrard  Cornelia  11 Feb 1827  13 Feb 1827 


«Vorige 1 2 3


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.