Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 101 t/m 150 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 34» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
101 | Münster (D) | 7.6261347 | 51.9606649 | 2079 | |
102 | Utrecht | 2078 | |||
103 | Namen (B) | 2077 | |||
104 | Kerstes / Sopron (H) | 2076 | |||
105 | Szent György / Sopron (H) | 2075 | |||
106 | Szent György / Sopron (H) | 2074 | |||
107 | Bézés (H) | 2073 | |||
108 | Uedemerbruch (Haus Kolk) | 6.3242860 | 51.6534946 | 2072 | |
109 | Xanten / Obermörmter | 6.4017312 | 51.7293289 | 2071 | |
110 | Keppeln / Uedemerbruch | 6.3242860 | 51.6534946 | 2070 | |
111 | Gendt bij Nijmegen | 5.9732173 | 51.8746119 | 2069 | |
112 | Beek-Ubbergen | 5.9299505 | 51.8325697 | 2068 | |
113 | Beek bij Nijmegen | 5.9299505 | 51.8325697 | 2067 | |
114 | Kleef / Rinderen | 6.1272732 | 51.8077497 | 2066 | |
115 | Kerpen, kasteel Mötrath | -71.0891717 | 42.3398067 | 2065 | |
116 | Schloss Dyck | 6.5574032 | 51.1419487 | 2064 | |
117 | Wien | 16.3738189 | 48.2081743 | 2063 | |
118 | Aachen | 6.0838868 | 50.7753455 | 2062 | |
119 | Capelle | -80.3303191 | 25.8322179 | 2061 | |
120 | Rumillies (B) | 3.4368434 | 50.6199434 | 2060 | |
121 | Schloss Linnep | 6.8747222 | 51.3480556 | 2059 | |
122 | Schloss Peuerbach (A) | 13.7709720 | 48.3440410 | 2058 | |
123 | Breil ?? | -82.3928564 | 34.8536127 | 2057 | |
124 | Hamern bij Münster | 7.2436986 | 51.9961897 | 2056 | |
125 | Schlestadt = Sélestadt (F) | 7.4542410 | 48.2593860 | 2055 | |
126 | Schloss Körtlinghausen | 8.4102300 | 51.4616279 | 2054 | |
127 | Tagaytay city (Filipijnen, prov Cavite) | 120.9621165 | 14.1152860 | 2053 | |
128 | Naga (Filipijnen) | 2052 | |||
129 | kasteel Geysteren | 6.0556100 | 51.5550380 | 2051 | |
130 | Cincinnati (Ohio USA) | -84.5120196 | 39.1031182 | 2050 | |
131 | Kleve | 6.1295400 | 51.7867260 | 2049 | |
132 | Siebenbürgen | 25.2223974 | 46.1840561 | 2048 | |
133 | Köningsbrück | 2047 | |||
134 | Hünxe ? | 6.7676165 | 51.6411199 | 2046 | |
135 | Königsfeld | 8.4177844 | 48.1388403 | 2045 | |
136 | Düsseldorf Stadt | 6.7734556 | 51.2277411 | 2044 | |
137 | Osterveld | -80.2064662 | 43.5638425 | 2043 | |
138 | Hausen | 2042 | |||
139 | Taufkirchen | 11.6166508 | 48.0500225 | 2041 | |
140 | Münchshofen | 12.0812298 | 49.2384847 | 2040 | |
141 | Pöchlarn | 15.2151654 | 48.2111322 | 2039 | |
142 | Hameren | 2038 | |||
143 | Lüttinghof | 7.0394115 | 51.6192188 | 2037 | |
144 | Mqrienbaum | 6.3752014 | 51.6993430 | 2036 | |
145 | Issum | 6.4236944 | 51.5381217 | 2035 | |
146 | Osnabrück / kast Waldorf | 8.0471788 | 52.2799112 | 2034 | |
147 | Nuys = Neuss | 2033 | |||
148 | Bordeaux | -0.5791800 | 44.8377890 | 2032 | |
149 | Bordeau | -0.5791800 | 44.8377890 | 2031 | |
150 | Paris | 2.3522219 | 48.8566140 | 2030 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.