Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 101 t/m 150 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
101 I07461  Matenaar  Regina Maria  07 sep 1882  02 sep 1971  32501  loo 
102 I00481  van Eyck  Johanna  30 nov 1855  24 jun 1944  32348  loo 
103 I04713  Bots  Adolf Willem  09 jan 1914  01 jul 2002  32315  loo 
104 I03432  Vanderloo  Ralph  08 aug 1881  28 jan 1970  32314  loo 
105 I8528  Cavadino  Henri Conrad Joseph  06 nov 1922  23 apr 2011  32310  loo 
106 I9007  Mierlo  Jacob Hendrik van  30 jul 1888  21 dec 1976  32285  loo 
107 I06746  Cattelaens  Heinrich  01 apr 1841  17 aug 1929  32279  loo 
108 I01424  Burgers  Susanna Henrica Maria  1 aug 1933  15 dec 2021  32278  loo 
109 I04887  van de Loo  Gradus Petrus Hendrikus  01 dec 1925  10 apr 2014  32272  loo 
110 I8108  Brouwers  Maximiliaan Frans Hubert  22 nov 1900  15 feb 1989  32227  loo 
111 I06161  van de Loo  Hubertus  14 dec 1817  22 dec 1905  32149  loo 
112 I8042  Werf  Sipke Feike van der  9 aug 1932  3 jul 2020  32105  loo 
113 I03072  Hackere  Edward  15 jan 1890  17 nov 1977  32082  loo 
114 I02605  de Loë  Marie Mathilde Caroline Philippine Hubertin e Ghislaine baronesse  10 apr 1901  24 jan 1989  32066  loo 
115 I01434  van de Loo  Louis Henri Carl Herman  05 feb 1928  11 nov 2015  32056  loo 
116 I07827  van Wickeren  Friedrich-Wilhelm  04 jan 1857  09 okt 1944  32054  loo 
117 I8586  de Peterson  Elaine Anne Luci  07 sep 1915  02 jun 2003  32045  loo 
118 I00894  van de Loo  Maria Elisa Anna Hubertina  09 aug 1872  04 mei 1960  32044  loo 
119 I03062  van de Loo  Joseph  22 sep 1865  2 jun 1953  32029  loo 
120 I01343  van de Loo  Theresia Maria Wilhelmina Beatrix  01 apr 1883  08 dec 1970  32027  loo 
121 I05108  van de Loo  Hendrina  18 apr 1872  20 dec 1959  32021  loo 
122 I9969  Toonen  Catharina Maria Alberta  15 apr 1921  30 nov 2008  32006  loo 
123 I04709  Goossens  Maria Florentine Hubertine  11 apr 1826  20 nov 1913  31999  loo 
124 I00487  van Eyck  Katherina  08 jan 1866  19 aug 1953  31999  loo 
125 I01549  Keller  Edward Eugene  15 sep 1902  18 apr 1990  31992  loo 
126 I00897  Hollen  Maria Catharina Huberta  17 jun 1834  15 jan 1922  31988  loo 
127 I07478  Bosch  Anna Theodora  12 dec 1909  13 jun 1997  31960  loo 
128 I04729  Brouwers  Paul Joseph Hubert  23 jul 1894  23 jan 1982  31960  loo 
129 I00515  Bodden  Gerhard  06 mrt 1819  25 aug 1906  31948  loo 
130 I06023  von Loë  Margarethe Franziska Aloysia H M  1 jan 1934  17 jun 2021  31944  loo 
131 I04095  Opgenhoff  Anna Maria  12 aug 1760  23 jan 1848  31939  loo 
132 I01202  van de Loo  Carolina Bertha Johanna Maria  13 mei 1903  11 okt 1990  31928  loo 
133 I01104  van de Loo  Stephanie Louisa Hubertina  07 jun 1922  27 sep 2009  31889  loo 
134 I00779  van de Loo  Leonie Carola Hubertine  13 nov 1887  21 nov 1974  31784  loo 
135 I05553  Stuyt  Marijke Erna Johanna  29 apr 1920  20 apr 2007  31767  loo 
136 I8101  van der Drift  Mathilde Joanna Stephanie Maria  15 jun 1927  01 jun 2014  31763  loo 
137 I07106  Mölder  Gerhard  26 feb 1771  05 feb 1858  31755  loo 
138 I00828  van de Loo  Johannes Maria Josephus  22 dec 1920  29 nov 2007  31753  loo 
139 I00913  Brouwers  Franciscus Alphonsus Hubertus  28 sep 1806  26 aug 1893  31744  loo 
140 I04727  Brouwers  Maria Josephina Virginie  07 dec 1888  04 nov 1975  31742  loo 
141 I04647  Scholtens  Otto Elise Emile  14 nov 1915  14 sep 2002  31716  loo 
142 I01069  Küpferle  Inga Gertrud  11 dec 1912  11 sep 1999  31685  loo 
143 I01559  Vanderloo  Petrus Theodorus  26 sep 1891  17 jun 1978  31675  loo 
144 I01138  van de Loo  Mathilde Maria Huberta  13 aug 1843  20 apr 1930  31661  loo 
145 I8555  Rieter  Paula Francisca Maria  08 jun 1912  25 jan 1999  31642  loo 
146 I00733  van Embden  Johan Dirk Jacobus  06 apr 1892  21 nov 1978  31639  loo 
147 I10418  van de Loo  Adalbert  4 jul 1930  9 feb 2017  31632  loo 
148 I01381  Goossens  Elise Florentine Henriette Hubertine  26 dec 1892  21 jul 1979  31617  loo 
149 I01890  van de Loo  Gerhard Joseph  20 aug 1815  23 feb 1902  31598  loo 
150 I00004  van Dam  Engelina Petronella  27 dec 1921  25 jun 2008  31592  loo 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.