Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Treffers 1 t/m 50 van 271 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
1 | I02099 | Aengenent | Johannes | ca. 1741 | 0 | loo |
2 | I06212 | Aerns | Johann | ca. 1778 | 0 | loo |
3 | I05475 | Bartels | Hendrik Johannes | ca. 1871 | 0 | loo |
4 | I05785 | Bel | Barendjen | ca. 1851 | 0 | loo |
5 | I05781 | Bel | Carel | ca. 1842 | 0 | loo |
6 | I05783 | Bel | Garretjen | ca. 1840 | 0 | loo |
7 | I05784 | Bel | Hendrik | ca. 1844 | 0 | loo |
8 | I05474 | Bel | Hendrika | ca. 1874 | 0 | loo |
9 | I05778 | Bel | Hendrika | ca. 1839 | 0 | loo |
10 | I05780 | Bel | Janna | ca. 1834 | 0 | loo |
11 | I05782 | Bel | Jantjen | ca. 1846 | 0 | loo |
12 | I05779 | Bel | Jenneke | ca. 1835 | 0 | loo |
13 | I05232 | Berendsen | Albertus Wilhelmus | ca. 1862 | 0 | loo |
14 | I03450 | Beumer | Frederika | ca. 1874 | 0 | loo |
15 | I02855 | Blok | Elisabeth Johanna | ca. 1836 | 0 | loo |
16 | I03703 | Boelhouwer | Christiaan | ca. 1886 | 0 | loo |
17 | I05037 | Bosch | Elisabeth | ca. 1697 | 0 | loo |
18 | I02391 | Braam | Anna Margaretha | ca. 1781 | 0 | loo |
19 | I04025 | Broekhuisen | Gijsbertus | ca. 1802 | 0 | loo |
20 | I05603 | Bruggeman | Johanna | ca. 1846 | 0 | loo |
21 | I05600 | Bus | Gerardus Johannes Nicasius | ca. 1876 | 0 | loo |
22 | I06307 | Cammann | Margaretha | ca. 1827 | 0 | loo |
23 | I02735 | Clercx | Maria Catharina | ca. 1840 | 0 | loo |
24 | I02815 | Cluts | Joanna | ca. 1853 | 0 | loo |
25 | I02107 | Coenen | Windulina | ca. 1645 | 0 | loo |
26 | I00719 | Coopmans | Maria Gertruda | ca. 1788 | 0 | loo |
27 | I00650 | Crampe | Bernhardus | Bef. 1250 | 0 | loo |
28 | I07103 | Crampe | Godeke | ca. 1265 | 0 | loo |
29 | I00648 | Crampe van der Sickenbeke | Bernhardus | Bef. 1280 | 0 | loo |
30 | I02809 | de Bruijn | Antonetta Petronella | ca. 1828 | 0 | loo |
31 | I06889 | de Bruijn | Margaretha | ca. 1900 | 0 | loo |
32 | I08011 | de Bruin | Cornelis | ca. 1809 | 0 | loo |
33 | I08015 | de Ghinste | Maria Anne Josepha van | ca. 1795 | 0 | loo |
34 | I00751 | de Grave | Lysa | ca. 1347 | 0 | loo |
35 | I06892 | de Groot | Elisabeth Johanna Maria | ca. 1894 | 0 | loo |
36 | I06888 | de Groot | Fredericus Albertus Maria | ca. 1896 | 0 | loo |
37 | I07182 | Derksen | Derkje | ca. 1856 | 0 | loo |
38 | I02739 | Dielwart | Maria | ca. 1767 | 0 | loo |
39 | I03647 | Dortmans | Johannes | ca. 1854 | 0 | loo |
40 | I00539 | Ehren | Johann | ca. 1685 | 0 | loo |
41 | I04398 | Ehren | Peter | ca. 1687 | 0 | loo |
42 | I02037 | Erritkamps | Catharina | ca. 1724 | 0 | loo |
43 | I05057 | Essers | Agnes | ca. 1747 | 0 | loo |
44 | I06893 | Everout | Cornelis Joannes Maria | ca. 1892 | 0 | loo |
45 | I02087 | Francken | Antoni | ca. 1755 | 0 | loo |
46 | I04429 | Francken | Jacobus | ca. 1718 | 0 | loo |
47 | I02529 | Francken | Theodorus Joseph | ca. 1732 | 0 | loo |
48 | I06569 | Geerts | Carel Casper | ca. 1860 | 0 | loo |
49 | I00131 | Geerts | Gerhardus Johannes | ca. 1820 | 0 | loo |
50 | I06568 | Geerts | Johannes Bernardus | ca. 1849 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.