Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1 t/m 50 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1 van de Loo  Hermine Gertrud Adelgonde  I9437  1907  1907-00-00  1879  1879-00-00  -28  loo 
2 Arntz  Dorothea Maria  I8515  1 jan 1887  1887-01-01  9 feb 1887  1887-02-09  loo 
3 Brouwer  Adrianus Wilhelmus  I02867  30 jul 1902  1902-07-30  17 sep 1902  1902-09-17  loo 
4 Brouwer  Catharina Christina Petronella  I02754  30 mrt 1879  1879-03-30  23 aug 1879  1879-08-23  loo 
5 Brouwer  Maria Servatia  I02756  03 okt 1887  1887-10-03  06 dec 1887  1887-12-06  loo 
6 Brouwer  Vranck  I02767  13 mei 1657  1657-05-13  13 mei 1657  1657-05-13  loo 
7 Brouwer  Vranco  I02789  12 apr 1686  1686-04-12  28 aug 1686  1686-08-28  loo 
8 Coppers  Johann  I9308  1765  1765-00-00  1765  1765-00-00  loo 
9 Dammers  Anton  I03785  20 mei 1740  1740-05-20  30 jun 1740  1740-06-30  loo 
10 de Loë  Christophe Andrë baron  I02675  18 aug 1993  1993-08-18  28 okt 1993  1993-00-00  loo 
11 de Lorenzi  Carl Joseph Maria  I01936  02 mei 1887  1887-05-02  03 mei 1887  1887-05-03  loo 
12 Derkx  Anna Maria  I10245  13 okt 1872  1872-00-00  1 nov 1872  1872-11-01  loo 
13 Derkx  Henricus  I10242  13 jun 1865  1865-06-13  21 jun 1865  1865-06-21  loo 
14 Driessen  Levenloos  I9106  15 mei 1887  1887-00-00  15 mei 1887  1887-00-00  loo 
15 Evrard  Cornelia  I9637  11 feb 1827  1827-02-11  13 feb 1827  1827-02-13  loo 
16 Evrard  Francina  I9682  04 mrt 1839  1839-00-00  23 mrt 1839  1839-00-00  loo 
17 Evrard  Johaanes Baptist  I9681  16 mei 1837  1837-00-00  16 jun 1837  1837-06-16  loo 
18 Festen  Hendrica Petronella  I10167  15 aug 1907  1907-08-15  5 nov 1907  1907-11-05  loo 
19 Gerrits  Wilhelmus Franciscus Hubertus  I9228  11 aug 1896  1896-08-11  3 sep 1896  1896-09-03  loo 
20 Gommers  Rudolf Paul Marie  I8040  17 nov 1939  1939-11-17  18 nov 1939  1939-11-18  loo 
21 Goossens  Johanna Maria  I06300  ca. 1730  1730-00-00  26 jun 1730  1730-06-26  loo 
22 Gr  Theodora  I03397  1868  1868-00-00  14 dec 1868  1868-12-14  loo 
23 Janssen  Hendrikus Franciscus  I9246  02 jan 1894  1894-01-02  08 jan 1894  1894-01-08  loo 
24 Klep  Johannes Franciscus Hubertus  I8081  27 feb 1885  1885-02-27  12 apr 1885  1885-04-12  loo 
25 Klep  Robert Alphons Hubert  I8085  22 apr 1892  1892-04-22  9 mei 1892  1892-00-00  loo 
26 Klep  Robertus Alphonsus Hubertus  I8080  27 feb 1885  1885-02-27  12 apr 1885  1885-04-12  loo 
27 Koks  Jacoba  I10111  20 sep 1889  1889-09-20  25 okt 1889  1889-00-00  loo 
28 Martens  kind  I03384  1699  1699-00-00  1699  1699-00-00  loo 
29 Mathijsen  Joseph August  I8634  10 jul 1930  1930-07-10  11 jul 1930  1930-07-11  loo 
30 NN  Theodor  I8180  02 mrt 1826  1826-00-00  07 mrt 1826  1826-00-00  loo 
31 Orlemans  Francis  I9093  10 mrt 1892  1892-00-00  29 mrt 1892  1892-00-00  loo 
32 Palm  Jan  I05907  20 jan 1816  1816-01-20  29 jan 1816  1816-01-29  loo 
33 Receveur  Francois Joseph Gérard Marie  I9009  09 juli 1915  1915-07-09  17 okt 1915  1915-00-00  loo 
34 Receveur  Gregor Paulus Melchior  I9042  06 jan 1866  1866-01-06  04 feb 1866  1866-02-04  loo 
35 Rieter  Eugenie Josepha Francisca  I8559  04 aug 1919  1919-08-04  05 aug 1919  1919-08-05  loo 
36 Rijk  Geertruida de  I9633  27 jun 1864  1864-06-27  30 jun 1864  1864-06-30  loo 
37 Rijk  Hendricus de  I9627  20 mrt 1855  1855-00-00  05 jul 1855  1855-07-05  loo 
38 Rijk  Petrus de  I9628  07 mrt 1857  1857-00-00  14 jul 1857  1857-07-14  loo 
39 Schols  Eleonora Maria Wilhelmina  I8271  1921  1921-00-00  5 sep 1921  1921-09-05  loo 
40 Tax  Mechtilda  I00279  15 nov 1739  1739-11-15  dec 1739  1739-12-00  loo 
41 van de Loe  Albert  I07365  10 jun 1910  1910-06-10  24 okt 1910  1910-00-00  loo 
42 van de Loe  Dorothea  I07332  14 jan 1813  1813-01-14  14 jan 1813  1813-01-14  loo 
43 van de Loe  Johann Peter  I8745  17 sep 1817  1817-09-17  29 sep 1817  1817-09-29  loo 
44 van de Loe  Johanna  I07355  27 feb 1875  1875-02-27  15 mrt 1875  1875-00-00  loo 
45 van de Loe  Petrus  I04461  26 mrt 1775  1775-00-00  13 dec 1775  1775-12-13  loo 
46 van de Loe  Petrus  I07766  08 dec 1737  1737-12-08  19 dec 1737  1737-12-19  loo 
47 van de Loe  Theodora  I07787  09 nov 1727  1727-11-09  27 nov 1727  1727-11-27  loo 
48 van de Loe  TotgeborenJunge  I07831  29 apr 1851  1851-04-29  29 apr 1851  1851-04-29  loo 
49 van de Loo  Adolf  I01809  04 mrt 1939  1939-03-04  05 mrt 1939  1939-03-05  loo 
50 van de Loo  Anna  I04995  06 dec 1937  1937-12-06  06 dec 1937  1937-12-06  loo 


1 2 3 4 5 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.