Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 1 t/m 50 van 119   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Death weeks
1 I00104  van der Loo  Johannes  06 Feb 1843  26 jan 1844  51 
2 I05283  van de Loo  Johannes Fredericus Hubertus  02 Feb 1892  21 Jan 1893  51 
3 I07415  van de Loo  Johann  02 Aug 1827  10 Jul 1828  49 
4 I05966  Saedt  Theodor  19 aug 1710  20 jul 1711  48 
5 I05536  van der Loo  Alida  16 dec 1787  08 Nov 1788  47 
6 I8090  van de Loo  Maria Antonia Hubertina  03 Jun 1851  19 Apr 1852  46 
7 I9808  van de Loo  Johanna  11 Jan 1869  29 Nov 1869  46 
8 I07794  van de Loo  August  17 Sep 1889  14 Jul 1890  43 
9 I05026  van de Loo  Engelbertus  30 dec 1921  22 oct 1922  42 
10 I07070  van de Loo  Walther Karel Frans  29 Sep 1893  15 Jul 1894  41 
11 I05531  van der Loo  Petrus Johannes  16 mar 1868  24 dec 1868  40 
12 I04933  van de Loo  Maria Margaretha  26 jun 1874  21 mar 1875  38 
13 I05909  van der Loo  Everhardus Bernardus  24 oct 1904  07 jul 1905  37 
14 I06813  von Loë  Levin Edmund Hubert Maria  20 nov 1833  2 Aug 1834  36 
15 I05019  van de Loo  Hendrikus Matthijs  10 nov 1909  10 jul 1910  35 
16 I07422  van de Loo  Gerhard  30 Jan 1841  26 Sep 1841  34 
17 I07688  van de Loo  Jacoba  29 Aug 1890  18 Apr 1891  33 
18 I8399  van de Loo  Catharina Maria  26 Jan 1848  13 Sep 1848  33 
19 I9657  van de Loo  Maria Joanna  17 Nov 1883  5 Jul 1884  33 
20 I04870  van der Loo  Willem  14 jan 1879  29 aug 1879  32 
21 I07314  van de Loo  Hendrikus Theodorus  15 Jan 1915  28 Aug 1915  32 
22 I03105  van de Loo  Johannes Jacobus Hendrikus  10 aug 1899  17 mar 1900  31 
23 I03292  Vandeloo  Norman Joseph  28 jun 1932  01 feb 1933  31 
24 I07510  van de Loo  Jacob Wilhelm  08 jul 1862  08 feb 1863  31 
25 I07068  van de Loo  Emile Hubert Chrétien  29 Dec 1883  18 Jul 1884  29 
26 I04504  van de Loo  Hendrikus Matthijs  24 jun 1910  24 dec 1910  26 
27 I04785  van de Loo  Hermann  22 feb 1901  25 aug 1901  26 
28 I06359  van de Loo  Werner Theodor Gerhard  30 jul 1937  27 Jan 1938  26 
29 I07308  van de Loo  Hendrikus Theodorus  27 Feb 1906  31 Aug 1906  26 
30 I01920  van de Loo  Carl Hubert  09 sep 1860  06 mar 1861  25 
31 I07536  van de Loo  Johannes Heinrich  30 Dec 1922  22 Jun 1923  25 
32 I07792  van de Loo  Maria Sophia  30 Aug 1887  11 Feb 1888  24 
33 I9662  van de Loo  Petronella Paulina  27 Jul 1893  5 Jan 1894  23 
34 I02754  Brouwer  Catharina Christina Petronella  30 mar 1879  23 aug 1879  21 
35 I02789  Brouwer  Vranco  12 apr 1686  28 aug 1686  20 
36 I04832  van de Loo  Theodora  11 oct 1919  26 feb 1920  20 
37 I05375  van de Loo  Catharina Cornelia Antoinetta Maria  15 aug 1880  05 jan 1881  20 
38 I05529  van der Loo  Petrus Johannes  29 sep 1864  14 Feb 1865  20 
39 I07310  van de Loo  Theodorus Jacobus  26 Jul 1909  05 Dec 1909  19 
40 I9623  van de Loo  Gerarda  19 Apr 1846  28 Aug 1846  19 
41 I05281  van de Loo  Johann Heinrich Engelbert  15 jan 1823  14 may 1823  17 
42 I01952  van de Loo  Gustaaf  17 sep 1908  01 jan 1909  15 
43 I07511  van de Loo  Peter Wilhelm  02 jan 1865  16 apr 1865  15 
44 I07837  van de Loo  Gerhard  13 dec 1866  27 mar 1867  15 
45 I06323  van de Loo  Gerhard  01 sep 1906  06 dec 1906  14 
46 I07576  van de Loo  Carl  12 Nov 1896  15 Feb 1897  14 
47 I9616  van de Loo  Gerarda  10 Apr 1838  14 Jul 1838  14 
48 I05527  van der Loo  Petrus Martinus Aloysius  12 jun 1861  12 sep 1861  13 
49 I07808  van de Loo  Gerhard  08 Sep 1906  06 Dec 1906  13 
50 I04786  van de Loo  Paula  22 jun 1902  15 sep 1902  12 


1 2 3 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.