Treffers 1 t/m 27 van 27 voor Familienaam is gelijk aan JURGENS
| # |  Familienaam, Voorna(a)m(en)    | 
		Persoon-ID |  Geboren / Gedoopt    | 
		Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Jurgens, Anny Victoire Maria | I8114 | geb. 02 jan 1914 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 2 |   Jurgens, Constant Antoinette Joseph Maria | I9176 | geb. 08 apr 1918 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 3 |   Jurgens, Constant Antoinette Joseph Maria | I9185 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 4 |   Jurgens, Donald Maximiliaan Johannes Maria | I9184 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 5 |   Jurgens, Doroth | I9167 | Loo | Substam Wetten-Bemmel | ||
| 6 |   Jurgens, Elisabeth Henriëtte Maria "Elly" | I8224 | geb. 13 jul1906 | Antwerpen     | Loo | Substam Wetten-Bemmel | 
| 7 |   Jurgens, Elvira Richarda Elizabeth Maria | I8119 | geb. 23 mei 1921 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 8 |   Jurgens, Emile Maria Nicolaus | I9159 | geb. 13 jun 1911 | Hamburg / Gross Flottbeck      | Loo | Substam Wetten-Bemmel | 
| 9 |   Jurgens, Emile Wilhelmus Johannes | I06467 | geb. 30 sep 1878 | Oss     | Loo | Substam Wetten-Bemmel | 
| 10 |   Jurgens, Erna Johanna Arnoldina Maria | I9155 | geb. 23 jun1908 | Hamburg / Gross Flottbeck     | Loo | Substam Wetten-Bemmel | 
| 11 |   Jurgens, Gerard Maria Johannes | I8934 | geb. 16 aug 1909 | Hamburgh / Gross Flottbeck     | Loo | Substam Wetten-Bemmel | 
| 12 |   Jurgens, Gerard Victor | I9168 | Loo | Substam Wetten-Bemmel | ||
| 13 |   Jurgens, Godfried Gerardus Maria | I03182 | geb. 20 jul 1912 | Hees     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 14 |   Jurgens, Jan-Willem | I9166 | Loo | Substam Wetten-Bemmel | ||
| 15 |   Jurgens, Johannes Arnoldus | I00804 | Loo | ||
| 16 |   Jurgens, Josina Isedora Maria | I8115 | geb. 26 apr 1915 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 17 |   Jurgens, Livius Maximiliaan Hubertus | I9175 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 18 |   Jurgens, Marie-Thérèse Constance | I8121 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 19 |   Jurgens, Maxim Philippe Tromp | I9174 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 20 |   Jurgens, Maximiliaan Gerardus Antonius "Max" | I00803 | geb. 07 jan 1887 | Oss     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 21 |   Jurgens, Maximiliaan Rudolf Maria | I8116 | geb. 28 okt 1916 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 22 |   Jurgens, Octave Godfrieda Anna Maria | I9178 | geb. 02 mei 1925 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 23 |   Jurgens, Theodora Emilie Maria | I8118 | geb. 02 apr 1920 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 24 |   Jurgens, Mr Tiago Martinus Victor | I9181 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 25 |   Jurgens, Victor Constant Clement | I8935 | geb. 13 dec 1917 | Lockstedt     | Loo | Substam Wetten-Bemmel | 
| 26 |   Jurgens, Walther Philomena Josephus Maria | I9177 | geb. 12 jan 1923 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 27 |   Jurgens, Wilheim | I07829 | Loo | Stam Batholomeus-Henricus | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.