Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam bevat MARIA AGNES
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I04895 | geb. 28 dec 1889 | Heukelom Gem. Bergen ![]() | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert |
2 | ![]() | I9041 | geb. 06 jan 1866 | Venlo ![]() | Loo | Stam Johannes-Roepaen |
3 | ![]() | I01553 | geb. 02 jul 1859 | Amsterdam ![]() | Loo | Substam Rijswijk-Washington |
4 | ![]() | I06219 | geb. 01 mrt 1852 | St. Hubert ![]() | Loo | Hoofdstam Goswinus-Peter |
5 | ![]() | I00679 | geb. 21 jan 1806 | Wetten ![]() | Loo | Stam Johannes-Wetten |
6 | ![]() | I01681 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
7 | ![]() | I02223 | geb. 1622/23 | Loo | Hoofdgroep Wissen | |
8 | ![]() | I06675 | geb. 17 sep 1896 | Siegburg ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
9 | ![]() | I10514 | geb. 25 mei 1922 | Bonn /Alffter ![]() | Loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.