Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam bevat ANTONIUS MARIA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9844 | Loo | Stam Nieuwkoop-Hendrikus | ||
2 | ![]() | I8261 | geb. 4 sep 1904 | Teteringen ![]() | Loo | Substam Wetten-Maasbree |
3 | ![]() | I05550 | geb. 17 jan 1876 | Maastricht ![]() | Loo | Substam Wetten-Maasbree |
4 | ![]() | I01372 | geb. 08 dec 1929 | Arnhem ![]() | Loo | Substam Roepaen-Carl Joseph |
5 | ![]() | I00830 | geb. 14 dec 1923 | Beek (GLD) ![]() | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz |
6 | ![]() | I01617 | geb. 03 okt 1948 | Sao Paulo ![]() | Loo | Substam Rijswijk-Amsterdam |
7 | ![]() | I06092 | Loo | Hoofdgroep Wissen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.