Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam bevat ANTONIA MARIA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I01051 | geb. 18 apr 1888 | 's-Gravenhage ![]() | Loo | Hoofdtak Venlo-Arnold |
2 | ![]() | I9043 | geb. 13 jun 1867 | Venlo ![]() | Loo | Stam Johannes-Roepaen |
3 | ![]() | I00844 | geb. | Beverwijk ![]() | Loo |
4 | ![]() | I03686 | Loo | Substam Henricus-Johann | ||
5 | ![]() | I05370 | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert | ||
6 | ![]() | I01401 | Loo | Substam Roepaen-Carl Joseph | ||
7 | ![]() | I01396 | geb. 01 feb 1942 | Arnhem ![]() | Loo | Substam Roepaen-Carl Joseph |
8 | ![]() | I00911 | geb. 28 mei 1864 | Venlo ![]() | Loo | Substam Wetten-Venlo |
9 | ![]() | I06686 | geb. 3 jan 1896 | Capellen / kast Haag ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.