Treffers 1 t/m 50 van 143 voor Stamboom is gelijk aan Loo EN Tak is gelijk aan Hoofdtak Bemmel-Johann Franz
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # |  Familienaam, Voorna(a)m(en)    | 
		Persoon-ID |  Geboren / Gedoopt    | 
		Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Baltussen, Monique Angela Theresia Maria | I03140 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 2 |   Beens, Robertus Godefridus "Rob" | I04683 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 3 |   Beens, Tobias Maarten Maria | I04684 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 4 |   Berghuis, Alje Obbe | I07873 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 5 |   Bosch, Alijke | I04799 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 6 |   Brunkhaus, Renee Gotfried | I07064 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 7 |   Buiting, Bernard Johannes Maria "Ben" | I03197 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 8 |   Cillessen, Lia | I03194 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 9 |   Claassen, Veronique "Miep" | I9968 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 10 |   de Kuijper, Dom | I03181 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 11 |   de Kuijper, Ernest Paul Marie | I03179 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 12 |   de Kuijper, Maurits | I03180 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 13 |   de Vries, Yolande Pieternella Wilhelmina Johanna | I9179 | geb. 28 mei 1922 | Breukelen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 14 |   Dorsemagen, Cecilia Johanna Maria Magdalena "Cil" | I05552 | geb. 06 sep 1918 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 15 |   Drabbe, Frederik George Willem Maria | I9169 | geb. 29 jun 1908 | Den Haag     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 16 |   Duvekot, Marleen | I07065 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 17 |   Grasveld, Elisabeth Stefanie Maria Josepha | I00811 | geb. 19 jun 1889 | Amsterdam     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 18 |   Hermans, Charlotte | I9951 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 19 |   Hermans, Hermanus Hubertus Otgerus Marie | I05378 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 20 |   Hermans, Jonathan | I9952 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 21 |   Huige, Emilie Eug | I8894 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 22 |   Huige, Lodewijk Marinus Bernard Joseph | I9454 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 23 |   Huige, Reinoud Herman Teun | I07200 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 24 |   Janssens, Antonius Bartholomeus Wilhelmus "Tom" | I03164 | geb. 06 feb 1950 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | |
| 25 |   Jaroszyk, Teresa Zofia | I03189 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 26 |   Jurgens, Anny Victoire Maria | I8114 | geb. 02 jan 1914 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 27 |   Jurgens, Constant Antoinette Joseph Maria | I9176 | geb. 08 apr 1918 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 28 |   Jurgens, Constant Antoinette Joseph Maria | I9185 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 29 |   Jurgens, Donald Maximiliaan Johannes Maria | I9184 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 30 |   Jurgens, Elvira Richarda Elizabeth Maria | I8119 | geb. 23 mei 1921 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 31 |   Jurgens, Godfried Gerardus Maria | I03182 | geb. 20 jul 1912 | Hees     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 32 |   Jurgens, Josina Isedora Maria | I8115 | geb. 26 apr 1915 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 33 |   Jurgens, Livius Maximiliaan Hubertus | I9175 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 34 |   Jurgens, Marie-Thérèse Constance | I8121 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 35 |   Jurgens, Maxim Philippe Tromp | I9174 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 36 |   Jurgens, Maximiliaan Gerardus Antonius "Max" | I00803 | geb. 07 jan 1887 | Oss     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 37 |   Jurgens, Maximiliaan Rudolf Maria | I8116 | geb. 28 okt 1916 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 38 |   Jurgens, Octave Godfrieda Anna Maria | I9178 | geb. 02 mei 1925 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 39 |   Jurgens, Theodora Emilie Maria | I8118 | geb. 02 apr 1920 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 40 |   Jurgens, Mr Tiago Martinus Victor | I9181 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 41 |   Jurgens, Walther Philomena Josephus Maria | I9177 | geb. 12 jan 1923 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 42 |   Lantman, Marjolein | I03183 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 43 |   Man, Terry Pui | I04929 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 44 |   Neutkens, Anna Maria Gerarda | I00858 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 45 |   Niemer, Leonie Kashida Maria Clara | I03127 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 46 |   Olislagers, Leonardus Bartholomeus Hendricus Maria "Leo" | I03188 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 47 |   Raaijmakers, Ronald | I03187 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 48 |   Rits, Hendrik Marie "Hans" | I8299 | geb. 01 mei 1918 | Vught     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 49 |   Rouppe van der Voort, Anne Marie Pauline | I00865 | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | ||
| 50 |   Schretlen, Jeannette Marie Th "Jenny" | I00842 | geb. 20 nov 1924 | Nijmegen     | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.