Treffers 1 t/m 50 van 228 voor Stamboom is gelijk aan Loo EN Tak is gelijk aan Hoofdstam Petrus-Johan
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # |  Familienaam, Voorna(a)m(en)    | 
		Persoon-ID |  Geboren / Gedoopt    | 
		Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ardts, Jacob | I04338 | geb. 05 nov 1831 | Beugen     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 2 |   Atkins, Darlene | I07647 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 3 |   Ayers, James | I07604 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 4 |   B, Anton | I05729 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 5 |   Bosmans, Adriana | I07632 | geb. 1911 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 6 |   Brown, Debbie | I07887 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 7 |   Carney, Margie | I06717 | geb. 1908 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 8 |   Coniglario, Maryann | I07646 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 9 |   Daen, Ella | I05608 | geb. 1900 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 10 |   Danielski, Kristian | I07886 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 11 |   Derks, Gerharda | I05287 | geb. | Ottersum     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 12 |   Dietzen, Joseph | I04431 | geb. 1902 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 13 |   Donelly, Tami | I03143 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 14 |   Drexler, Georg | I01338 | geb. 03 dec 1902 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 15 |   Drissen, Johanna Maria Josephine | I04138 | geb. 09 jan 1878 | Siebengewald     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 16 |   Drissen, Johannes Hendrik | I05256 | geb. 11 nov 1869 | Siebengewald     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 17 |   Ekerens, Frances | I06734 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 18 |   Emmers, Mary | I04341 | geb. 17 aug 1860 | Sheboygan     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 19 |   Fenn, Ralph | I07621 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 20 |   Fetis, Barbara Jean | I07657 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 21 |   Fisher, Henri | I07608 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 22 |   Fox, John | I07636 | geb. 1910 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 23 |   Gartman, Helen | I06728 | geb. 10 aug 1893 | St. George. Wis.     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 24 |   Gerrits, Sandie | I07634 | geb. 1909 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 25 |   Goossens, Anna Maria | I03558 | geb. 1 jul 1839 | Ottersum     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 26 |   Goossens, Elisabeth | I03553 | geb. | Gennep     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 27 |   Goossens, Johannes Hendrikus | I04147 | geb. | Ottersum     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 28 |   Goossens, Peter | I02900 | geb. 29 feb 1808 | Gennep     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 29 |   Goossens, Peter | I03562 | geb. 26 nov 1842 | Ottersum     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 30 |   Gutherie, Jane | I05737 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 31 |   Haen, Anna | I03910 | geb. 1877 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 32 |   Haen, Anna Maria | I04339 | geb. 1843 | Xanten     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 33 |   Hauch, Alois | I07617 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 34 |   Hogan, Mike | I07648 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 35 |   Janse, Nick | I03908 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 36 |   Janssen, Anna Elisabeth | I00565 | geb. 30 nov 1767 | Hassum     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 37 |   Junk, Rose | I05732 | geb. 08 apr 1891 | Cleveland Wi     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 38 |   Jütten, Jacob | I04337 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 39 |   Kamps, Theodora | I03563 | geb. 28 aug 1827 | Gennep     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 40 |   Kerkhof, Edna | I03915 | geb. 1909 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 41 |   Kirsch, Marion | I03943 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 42 |   Klein, Verona | I05725 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 43 |   Knuppel, Magdalena | I04106 | geb. 25 mrt 1848 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 44 |   Konrad, Katharine | I07612 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 45 |   Kopecko, Dave | I07650 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
| 46 |   Koppers, Petronella | I03566 | geb. 1844 / 1845 | Cranenburg     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 47 |   Kraus, Otto | I06740 | geb. 1900 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 48 |   Kutz, Herbert J. | I07615 | geb. 1907 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | |
| 49 |   Lamers, Rutger | I03913 | geb. 20 mei 1821 | Kranenburg     | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
| 50 |   Larson, Raymond | I07618 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | 
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.