Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 jun 1871 | Uedem | I07458 |
2 | ![]() | 15 mrt 1908 | Uedem | I04993 |
3 | ![]() | 15 sep 1734 | Uedem | I00176 |
4 | ![]() | 1814 | Uedem | I05300 |
5 | ![]() | Uedem | I03250 | |
6 | ![]() | 23 okt 1831 | Uedem | I8484 |
7 | ![]() | 20 aug 1902 | Uedem | I8751 |
8 | ![]() | I03460 | ||
9 | ![]() | ca. 1721 | Uedem | I00660 |
10 | ![]() | 25 jan 1847 | Uedem | I01913 |
11 | ![]() | 28 jan 1824 | Uedem | I05297 |
12 | ![]() | 1781 | Uedem | I05713 |
13 | ![]() | 15 jul 1797 | Uedem | I04609 |
14 | ![]() | 27 nov 1799 | Uedem | I05291 |
15 | ![]() | 08 feb 1752 | Uedem | I00663 |
16 | ![]() | 01 nov 1792 | Uedem | I05290 |
17 | ![]() | 02 okt 1735 | Uedem | I07764 |
18 | ![]() | 24 sep 1782 | Uedem | I00665 |
19 | ![]() | 20 apr 1788 | Uedem | I04607 |
20 | ![]() | 09 jun 1786 | Uedem | I04606 |
21 | ![]() | 17 sep 1817 | Uedem | I8745 |
22 | ![]() | 07 sep 1790 | Uedem | I04608 |
23 | ![]() | 12 feb 1858 | Uedem | I01916 |
24 | ![]() | 16 jan 1825 | Uedem | I01483 |
25 | ![]() | 09 sep 1860 | Uedem | I01920 |
26 | ![]() | 17 okt 1849 | Uedem | I01910 |
27 | ![]() | 23 nov 1858 | Uedem | I04984 |
28 | ![]() | 20 aug 1815 | Uedem | I01890 |
29 | ![]() | 09 sep 1850 | Uedem | I05305 |
30 | ![]() | 08 jun 1880 | Uedem | I03256 |
31 | ![]() | 29 jun 1856 | Uedem | I04983 |
32 | ![]() | 16 apr 1813 | Uedem | I01888 |
33 | ![]() | 19 jul 1879 | Uedem | I03255 |
34 | ![]() | 19 aug 1814 | Uedem | I07058 |
35 | ![]() | 15 nov 1822 | Uedem | I01895 |
36 | ![]() | 24 jan 1851 | Uedem | I01911 |
37 | ![]() | 17 nov 1854 | Uedem | I05306 |
38 | ![]() | 10 aug 1859 | Uedem | I05307 |
39 | ![]() | 01 feb 1820 | Uedem | I01894 |
40 | ![]() | 08 feb 1852 | Uedem | I01912 |
41 | ![]() | 25 mei 1862 | Uedem | I01921 |
42 | ![]() | I05200 | ||
43 | ![]() | 10 okt 1856 | Uedem | I01915 |
44 | ![]() | I05878 | ||
45 | ![]() | 12 jul 1863 | Uedem | I01922 |
46 | ![]() | 03 mei 1819 | Uedem | I01891 |
47 | ![]() | 05 mrt 1859 | Uedem | I01919 |
48 | ![]() | 1862 | Uedem | I04985 |
49 | ![]() | I05197 | ||
50 | ![]() | 12 aug 1877 | Uedem | I03254 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 mrt 1962 | Uedem | I8747 |
2 | ![]() | 25 dec 1975 | Uedem | I05873 |
3 | ![]() | 23 jul 1815 | Uedem | I00664 |
4 | ![]() | 02 feb 1919 | Uedem | I8750 |
5 | ![]() | 27 dec 1972 | Uedem | I05195 |
6 | ![]() | 05 mei 1949 | Uedem | I07359 |
7 | ![]() | 18 nov 1878 | Uedem | I01892 |
8 | ![]() | 29 nov 1898 | Uedem | I10549 |
9 | ![]() | 14 dec 1794 | Uedem | I00660 |
10 | ![]() | 08 jun 1895 | Uedem | I01909 |
11 | ![]() | 26 jul 1928 | Uedem | I01913 |
12 | ![]() | 16 dec 1893 | Uedem | I05297 |
13 | ![]() | 20 mrt 1863 | Uedem | I05713 |
14 | ![]() | 13 jan 1802 | Uedem | I05291 |
15 | ![]() | Aft. 1782 | Uedem | I00764 |
16 | ![]() | 31 okt 1828 | Uedem | I00663 |
17 | ![]() | 03 nov 1860 | Uedem | I00665 |
18 | ![]() | 9 apr 1856 | Uedem | I04607 |
19 | ![]() | 22 nov 1787 | Uedem | I04606 |
20 | ![]() | 29 sep 1817 | Uedem | I8745 |
21 | ![]() | 27 apr 1866 | Uedem | I05295 |
22 | ![]() | 30 apr 1794 | Uedem | I00175 |
23 | ![]() | 30 mei 1949 | Uedem | I05196 |
24 | ![]() | 06 mrt 1861 | Uedem | I01920 |
25 | ![]() | 19 jan 1851 | Uedem | I01910 |
26 | ![]() | 30 okt 1847 | Uedem | I02077 |
27 | ![]() | 02 mrt 1952 | Uedem | I05109 |
28 | ![]() | 06 apr 1939 | Uedem | I04984 |
29 | ![]() | 23 feb 1902 | Uedem | I01890 |
30 | ![]() | 26 jul 1974 | Uedem | I04988 |
31 | ![]() | 5 mrt 1914 | Uedem | I04983 |
32 | ![]() | 23 jul 1879 | Uedem | I03255 |
33 | ![]() | 4 apr 1984 | Uedem | I04992 |
34 | ![]() | 23 okt 1814 | Uedem | I07058 |
35 | ![]() | 7aug 1999 | Uedem | I05874 |
36 | ![]() | 08 mei 1936 | Uedem | I01912 |
37 | ![]() | ca. 1856 | Uedem | I01915 |
38 | ![]() | 23 aug 1863 | Uedem | I01922 |
39 | ![]() | 19 okt 1970 | Uedem | I04989 |
40 | ![]() | Uedem | I01891 | |
41 | ![]() | 05 nov 1872 | Uedem | I01919 |
42 | ![]() | 19 apr 1885 | Uedem | I04985 |
43 | ![]() | 21 sep 1926 | Uedem | I05867 |
44 | ![]() | 16 okt 1924 | Uedem | I04986 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bruns / van de Loo | 23 nov 1935 | Uedem | F02071 |
2 | Cattelaens / Hoogen | 06 okt 1901 | Uedem | F3382 |
3 | Look / van de Loo | 30 aug 1880 | Uedem | F01078 |
4 | Neuy / van de Loo | 10 feb 1874 | Uedem | F01033 |
5 | Paffrath / van de Loo | 05 okt 1886 | Uedem | F01080 |
6 | Reijnders / van de Loo | 26 sep 1881 | Uedem | F00703 |
7 | Schraven / van de Loo | 13 okt 1902 | Uedem | F01076 |
8 | Slieger / van de Loe | 02 nov 1816 | Uedem | F02612 |
9 | Sluyter / van de Loe | 31 jan 1839 | Uedem | F02613 |
10 | van Aerssen / van de Loe | 24 jun 1851 | Uedem | F02135 |
11 | van de Loe / Burgers | mrt 1760 | Uedem | F00124 |
12 | van de Loe / Fasbender / Vasbender | 1779 | Uedem | F00433 |
13 | van de Loe / van Aerssen | 29 mei 1817 | Uedem | F02055 |
14 | van de Loo / Appers | F02465 | ||
15 | van de Loo / Omes | 08 nov 1851 | Uedem | F01070 |
16 | van de Loo / Roghmann | 25 nov 1848 | Uedem | F01069 |
17 | van de Loo / Schoofs | 22 mei 1841 | Uedem | F02010 |
18 | van de Loo / Schoofs | 20 apr 1868 | Uedem | F02014 |
19 | van de Loo / van de Loe | 13 apr 1812 | Uedem | F00435 |
20 | van Steegen / van de Loo | 29 apr 1837 | Uedem | F02063 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.